Тамбовский Волк
21 августа 2021 г, г.Тамбов

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

Ж12, 7 КП, 2,3 км, набор высоты 40 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Вып  Прим 
   1 Мисюра Елизавета          Новая Ляда           I      17 2009 00:16:33   +00:00      1  Iю  
   2 Гладилкина Юлия           Хрустальная призма   Iю     14 2010 00:17:26   +00:53      2  Iю  
   3 Астафьева Марья           Новая Ляда           Iю     19 2010 00:17:51   +01:18      3  Iю  
   4 Нечаева Виктория          Новая Ляда                   1 2010 00:19:46   +03:13      4  Iю  
   5 Рыжманова Кристина        Новая Ляда                  22 2010 00:20:06   +03:33      5  Iю  
   6 Батищева Майя             Тамбовская область          28 2009 00:20:09   +03:36      6  Iю  
   7 Лохова София              Новая Ляда                  33 2010 00:21:15   +04:42      7  Iю  
   8 Рыжкова Вера              Рыжковы                      2 2011 00:22:05   +05:32      8  Iю  
   9 Жукова Екатерина          Кирсанов             IIIю   25 2009 00:22:57   +06:24      9  Iю  
  10 Даракулова Кира           Кирсанов                     6 2010 00:24:07   +07:34     10  IIю 
  11 Еременко Света            Искатель                    15 2010 00:24:08   +07:35     11  IIю 
  12 Емельянова Элеонора       Звезда                      29 2010 00:24:18   +07:45     12  IIю 
  13 Трещева Ольга             АНО"КСО"БИЗОНЫ       IIIю    9 2010 00:24:39   +08:06     13  IIю 
  14 Сгибнева Дарья            Искатель                     3 2010 00:25:54   +09:21     14  IIю 
  15 Самохина Каролина         АНО"КСО"БИЗОНЫ       IIIю   20 2010 00:26:34   +10:01     15  IIю 
  16 Трещева Вера              АНО"КСО"БИЗОНЫ       Iю      5 2009 00:27:53   +11:20     16 
  17 Панфилова Мария           Тамбовская область          12 2010 00:27:56   +11:23     17 
  18 Пахомова Варвара          Тамбовская область          24 2010 00:28:00   +11:27     18 
  19 Юркина Арина              Тамбовская область   IIIю   26 2010 00:28:29   +11:56     19 
  20 Батищева Екатерина        Тамбовская область          10 2010 00:29:07   +12:34     20 
  21 Морозова Анастасия        АНО"КСО"БИЗОНЫ       IIIю   34 2010 00:29:24   +12:51     21 
  22 Беляева Алиса             Тамбовская область          32 2010 00:30:33   +14:00     22 
  23 Новичкова Полина          Тамбовская область           8 2010 00:31:15   +14:42     23 
  24 Баркалова Василиса        Санкт Петербург      IIю    18 2009 00:33:51   +17:18     24 
  25 Шарыгина Виктория         АНО"КСО"БИЗОНЫ       IIIю   31 2010 00:34:52   +18:19     25 
  26 Ястребова Света           АНО"КСО"БИЗОНЫ       IIIю   16 2010 00:41:08   +24:35     26 
  27 Мазурова Софья            Тула                        13 2010 00:41:41   +25:08     27 
  28 Малявина Яна              Пилигрим Елец        IIIю   30 2009 00:44:42   +28:09     28 
  29 Григорова Ева             Строитель  ОЛИМП            27 2010 00:49:55   +33:22     29 
  30 Хомякова Ева              АНО"КСО"БИЗОНЫ       IIIю    7 2010 01:05:58   +49:25     30 
Квалификационный уровень - 66 баллов
Iю     - 144%  -  00:23:49
IIю    - 165%  -  00:27:18

Ж14, 13 КП, 3,2 км, набор высоты 75 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Вып  Прим 
   1 Пенькова Софья            Новая Ляда           I      35 2008 00:29:41   +00:00      1  I   
   2 Девятова Дарья            Кирсанов             II     38 2007 00:31:39   +01:58      2  I   
   3 Лаптева Екатерина         Новая Ляда           Iю     60 2007 00:32:11   +02:30      3  I   
   4 Леонтьева Мария           Тамбовская область   I      57 2007 00:34:12   +04:31      4  II  
   5 Мягкоход Екатерина        Тамбовская область   I      54 2007 00:35:27   +05:46      5  II  
   6 Жукова Мария              Кирсанов                    37 1997 00:39:44   +10:03   в/к III 
   7 Рыжкова Дарья             Рыжковы              III    39 2008 00:40:13   +10:32      6  III 
   8 Курина Дарья              Тамбовская область   I      50 2007 00:40:45   +11:04      7  III 
   9 Комлева Ольга             Тамбовская область   IIю    36 2007 00:40:55   +11:14      8  III 
  10 Чуева Валерия             Тамбовская область   Iю     40 2007 00:41:28   +11:47      9  III 
  11 Пшеничная Анастасия       Искатель             IIIю   49 2008 00:42:24   +12:43     10  III 
  12 Куприянова Дарья          Новая Ляда           III    41 2007 00:43:40   +13:59     11  III 
  13 Курачик Диана             КШСО                 IIю    58 2008 00:44:36   +14:55     12  Iю  
  14 Дятлова Диана             БОЦДЮТиЭ Ирбис       I      42 2007 00:44:40   +14:59     13  Iю  
  15 Минина Александра         СШОР 18 АТЛЕТ        I      53 2007 00:45:28   +15:47     14  Iю  
  16 Юсупова Лола              СШОР 18 Берёзовая р  III    51 2007 00:47:22   +17:41     15  Iю  
  17 Елагина Мария             Кирсанов                    48 2000 00:47:36   +17:55   в/к Iю  
  18 Щербинина Виктория        Кирсанов             Iю     44 2008 00:47:47   +18:06     16  Iю  
  19 Тютюнова Мария            Лично-Тютюнов        III    45 2007 00:51:58   +22:17     17  Iю  
  20 Колмакова Алеся           Новая Ляда           Iю     52 2007 00:53:52   +24:11     18  IIю 
  21 Лисица Дарья              Лисица               Iю     55 2008 00:55:35   +25:54     19  IIю 
  22 Тюрина Полина             Кирсанов             Iю     46 2008 00:56:50   +27:09     20  IIю 
  23 Ярцева Татьяна            Липецкая область            56 2007 снят                         
  24 Пяткина Ксения            Тамбовская область   II     43 2008 снят                         
  25 Смицких Ирина             Липецкая область            47 2007 снят                         
Квалификационный уровень - 343 баллов
I      - 115%  -  00:34:08
II     - 130%  -  00:38:35
III    - 148%  -  00:43:55
Iю     - 180%  -  00:53:25
IIю    - 210%  -  01:02:20

Ж16, 15 КП, 4,2 км, набор высоты 100 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Вып  Прим 
   1 Кустова Мария             СШОР 18 Харченко     КМС   168 2005 00:38:04   +00:00      1  I   
   2 Сазонова Алиса            Тула СШОР "Юность"   I     169 2005 00:43:31   +05:27      2  I   
   3 Матвеева Вераника         Тула СШОР "Юность"   КМС   158 2005 00:48:26   +10:22      3  II  
   4 Барышенская Анна          БОЦДЮТиЭ Азимут      I     171 2006 00:50:10   +12:06      4  II  
   5 Трещева София             АНО"КСО"БИЗОНЫ       I     159 2006 00:54:30   +16:26      5  III 
   6 Щербинина Карина          Кирсанов             II    162 2006 00:55:30   +17:26      6  III 
   7 Пронина Анастасия         Самарская область    КМС   154 2005 00:55:42   +17:38      7  III 
   8 Кузьмина Мария            СШОР 18 Азимут       I     165 2005 00:56:54   +18:50      8  III 
   9 Жулькина Екатерина        СШОР 18 Берёзовая р  I     157 2006 00:57:16   +19:12      9  III 
  10 Юрова Виктория            Новая Ляда           Iю    163 2006 00:58:32   +20:28     10  III 
  11 Деришева Елена            Искатель             I     153 2006 00:59:27   +21:23     11  III 
  12 Евдокимова Елена          Новая Ляда           III   151 2006 01:00:20   +22:16     12      
  13 Алексеева Карина          Кирсанов             I     160 2006 01:05:28   +27:24     13      
  14 Мирнова Анастасия         Кирсанов             I     166 2005 01:10:23   +32:19     14      
  15 Сгибнева Анна             Искатель                   155 2006 01:12:43   +34:39     15      
  16 Красикова Карина          СШОР 18 АТЛЕТ        Iю    167 2006 01:35:17   +57:13     16 
  17 Галкина Софья             Искатель             I     161 2005 01:36:03   +57:59     17 
  18 Боева Екатерина           Пилигрим Елец              152 2006 01:44:36   +06:32     18 
  19 Левина Евгения            Тамбовская область   III   164 2006 01:48:22   +10:18     19 
Квалификационный уровень - 590 баллов
I      - 124%  -  00:47:12
II     - 139%  -  00:52:54
III    - 157%  -  00:59:45

Ж18, 16 КП, 4,8 км, набор высоты 125 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Киселева Анна             СШОР 18 Харченко     КМС   393 2003 00:58:58   +00:00      1 
   2 Тимофеева Анна            Новая Ляда           III   389 2004 00:59:33   +00:35      2 
   3 Власова Тамара            Бизоны               I     386 2004 01:16:42   +17:44      3 
   4 Нархова Анастасия         Пилигрим Елец        II    392 2003 01:16:56   +17:58      4 
   5 Малютина Екатерина        Форсаж                     387 2004 01:30:14   +31:16      5 
   6 Чудина Татьяна            Параллель            II    388 2004 02:02:20   +03:22      6 
   7 Пономарева Ксения         Искатель                   390 2004 02:06:55   +07:57      7 
Ранг не определялся

Ж21, 20 КП, 6,2 км, набор высоты 220 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Терехова Ксения           Лично-Терехова       МСМК  347 1989 00:57:01   +00:00      1 
   2 Федорова Екатерина        PROбег               КМС   352 1987 01:03:19   +06:18      2 
   3 Державина Анна            СШОР 18 Макейчик     МС    341 1990 01:03:22   +06:21      3 
   4 Игонина Мария             МГУ-географы         МС    342 1989 01:06:37   +09:36      4 
   5 Усова Юлия                ОГАОУ "Шуховский     МС    343 2001 01:07:26   +10:25      5 
   6 Леонтьева Елена           СШОР 18 Берёзовая р  КМС   350 2001 01:10:08   +13:07      6 
   7 Смирнова Ирина            Лично-Смирнова       I     346 1995 01:31:59   +34:58      7 
   8 Бутримайте Яна            Лично-Бутримайте           353 1999 снят                    
   9 Рахманина Елена           Тула-ЦДЮТи ПВ Рахма  МС    351 2000 снят                    
Ранг не определялся

Ж21А, 15 КП, 4,2 км, набор высоты 100 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Вып  Прим 
   1 Сафронова Анна            Тула СШОР "Юность"         207 2001 00:41:26   +00:00      1  I   
   2 Разумная Светлана         Обнинск                    208 1988 00:45:34   +04:08      2  II  
   3 Паченская Анна            Лично-Паченская            211 1987 00:46:06   +04:40      3  II  
   4 Бугорская Мария           Лично                      223 1990 00:51:23   +09:57      4  III 
   5 Ченяновская Анна          Новая Ляда           II    215 2000 00:52:40   +11:14      5  III 
   6 Гладилкина Варвара        Хрустальная призма         203 1982 00:52:51   +11:25      6  III 
   7 Пашкина Ольга             ДДТ Котовск                209 2002 00:55:02   +13:36      7  III 
   8 Седых Ольга               Седых                      217 1984 00:56:01   +14:35      8      
   9 Федорова Ольга            O-Vita                     202 1989 00:58:17   +16:51      9      
  10 Тройных Татьяна           АТЛЕТ                II    225 1979 01:04:40   +23:14     10      
  11 Жаркова Анастасия         ОГБОУ "Школа-интерн  II    227 1990 01:05:50   +24:24     11      
  12 Батищева Наталия          Лично-Батищева             196 1984 01:05:59   +24:33     12      
  13 Чумаченко Мария           Кирсанов             III   198 1997 01:08:01   +26:35     13      
  14 Захарова Маргарита        Пыльная гиря               195 1993 01:08:16   +26:50     14      
  15 Иванова Ирина             Ивановы                    194 1986 01:10:42   +29:16     15      
  16 Тютюнова Ирина            Лично-Тютюнов              214 1982 01:12:12   +30:46     16      
  17 Зеленина Лидия            Лично-Зеленина             216 1994 01:16:30   +35:04     17      
  18 Копичникова Ася           Лично-Копичникова    II    221 1981 01:16:44   +35:18     18 
  19 Манько Вера               Сайгаки                    213 1985 01:22:38   +41:12     19 
  20 Третьякова Наталья        Знаменка                   219 1979 01:22:57   +41:31     20 
  21 Царько Светлана           Пилигрим Елец              218 1995 01:23:06   +41:40     21 
  22 Куценко Светлана          Федорчуки                  197 1984 01:23:22   +41:56     22 
  23 Агафонцева Екатерина      Знаменка                   200 1980 01:26:23   +44:57     23 
  24 Трещева Олеся             АНО"КСО"БИЗОНЫ       II    204 1985 01:34:47   +53:21     24 
  25 Коханая Ева               Лично-Коханая              199 1991 01:42:52   +01:26     25 
  26 Строкина Мария            Сосновый дебош       III   206 1982 02:13:45   +32:19     26 
  27 Березина Мария            Параллель                  212 1979 снят                         
Квалификационный уровень - 137 баллов
I      - 100%  -  00:41:26
II     - 115%  -  00:47:38
III    - 133%  -  00:55:06

Ж45, 15 КП, 4,2 км, набор высоты 100 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Баркалова Александра      КШСО                 МС    191 1970 00:46:37   +00:00      1 
   2 Макейчик Наталья          СШОР 18 Макейчик     МС    182 1966 00:47:55   +01:18      2 
   3 Лисица Светлана           Лисица               I     178 1974 00:48:45   +02:08      3 
   4 Краснощекова Марина       Бизоны               КМС   190 1975 00:49:14   +02:37      4 
   5 Смирнова Ирина            Бизоны                     176 1975 00:52:17   +05:40      5 
   6 Науменко Елена            ОГБОУ "Школа-интерн  МС    173 1969 00:54:48   +08:11      6 
   7 Волошина Ольга            Курск Soloveй        КМС   172 1968 00:55:31   +08:54      7 
   8 Семенова Татьяна          СШОР №3                    188 1972 01:01:47   +15:10      8 
   9 Пронина Марина            Самарская область          189 1970 01:02:49   +16:12      9 
  10 Белоцерковская Инга       Sportclass                 186 1967 01:07:01   +20:24     10 
  11 Чиркина Ирина             SportClass                 183 1971 01:08:30   +21:53     11 
  12 Патрина Надежда           Непоседы                   187 1968 01:14:19   +27:42     12 
  13 Дюженкова Наталия         Тамбовская область         185 1973 01:18:37   +32:00     13 
  14 Волкова Татьяна           Непоседы                   174 1969 01:22:10   +35:33     14 
  15 Мильто Надежда            Искатель                   181 1973 01:27:29   +40:52     15 
  16 Белякова Екатерина        Искатель                   193 1972 01:30:51   +44:14     16 
  17 Ильченко Антонина         МосКомпас-Ориента    III   175 1973 01:31:41   +45:04     17 
  18 Белякова Елена            Тамбовская область         177 1974 01:33:18   +46:41     18 
  19 Рахманина Наталья         Тула-ЦДЮТи ПВ Рахма  I     192 1971 01:36:07   +49:30     19 
  20 Свиридова Любовь          Липецкая область           180 1975 снят                    
Ранг не определялся

Ж55, 14 КП, 3,4 км, набор высоты 100 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Федорова Тамара           PROбег               КМС   370 1959 00:41:42   +00:00      1 
   2 Дурнова Елена             Воронеж                    366 1964 00:42:32   +00:50      2 
   3 Голякова Светлана         SportClass                 369 1965 00:47:56   +06:14      3 
   4 Суворова Инна             Лично                      377 1963 00:49:31   +07:49      4 
   5 Терехова Татьяна          PROбег               I     372 1961 00:54:10   +12:28      5 
   6 Милосердова Галина        Тамбовская область         373 1965 01:02:33   +20:51      6 
   7 Александрова Светлана     SportClass                 367 1959 01:04:41   +22:59      7 
   8 Маркелова Ирина           ДДТ Котовск          I     375 1961 снят                    
Ранг не определялся

Ж65, 14 КП, 3,4 км, набор высоты 100 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Бахмурова Людмила         SportClass                 383 1948 00:52:25   +00:00      1 
   2 Лопатина Татьяна          Непоседы                   379 1954 00:54:05   +01:40      2 
   3 Рыженкова Валентина       Sportclass           КМС   382 1951 01:03:07   +10:42      3 
   4 Солдаткина Ольга          Ветераны Саратова          384 1955 01:10:03   +17:38      4 
   5 Костина Людмила           Лично-Костина              380 1955 01:46:10   +53:45      5 
Ранг не определялся

М12, 8 КП, 2,7 км, набор высоты 40 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Вып  Прим 
   1 Михайлов Матвей           Новая Ляда           Iю     86 2009 00:18:20   +00:00      1  Iю  
   2 Теперев Павел             КШСО                 III   109 2009 00:18:57   +00:37      2  Iю  
   3 Ефимов Макар              Ефимов                      81 2009 00:20:07   +01:47      3  Iю  
   4 Матюшечкин Николай        Уварово              Iю     74 2010 00:20:44   +02:24      4  Iю  
   5 Лоскутов Андрей           Новая Ляда           Iю     77 2009 00:23:04   +04:44      5  Iю  
   6 Мильто Юрий               Искатель             IIю    94 2009 00:24:05   +05:45      6  IIю 
   7 Рыбаков Андрей            Искатель             IIIю   96 2010 00:24:09   +05:49      7  IIю 
   8 Шекк Тимур                Углянец-РФ                  72 2010 00:25:04   +06:44      8  IIю 
   9 Руппель Виктор            Кирсанов                    85 2010 00:25:12   +06:52      9  IIю 
  10 Девятов Степан            Кирсанов                    95 2010 00:27:02   +08:42     10 
  11 Кононов Матвей            Кирсанов                    98 2010 00:27:19   +08:59     11 
  12 Степаненко Владислав      КШСО                 IIIю  105 2009 00:27:33   +09:13     12 
  13 Кривощапов Матвей         Кирсанов             Iю     87 2009 00:27:45   +09:25     13 
  14 Соболев Андрей            Волжский             Iю     83 2009 00:28:24   +10:04     14 
  15 Крупий Ярослав            СШ "Юность" Тула -          84 2009 00:28:55   +10:35     15 
  16 Менс Никита               КШСО                 IIю   107 2009 00:29:24   +11:04     16 
  17 Кастырин Денис            КШСО                 IIIю   97 2009 00:30:11   +11:51     17 
  18 Седых Дмитрий             Седых                Iю     88 2009 00:31:02   +12:42     18 
  19 Куксов Кирилл             АНО"КСО"БИЗОНЫ       IIIю  102 2010 00:31:22   +13:02     19 
  20 Панов Никита              Тамбовская область   IIю   101 2009 00:31:27   +13:07     20 
  21 Рукавцов Алексей          Строитель  ОЛИМП     IIю    91 2010 00:31:36   +13:16     21 
  22 Бычков Андрей             Кирсанов             IIIю   82 2009 00:31:53   +13:33     22 
  23 Шпак Дмитрий              Уварово              Iю     93 2010 00:32:03   +13:43     23 
  24 Дышлер Максим             АНО"КСО"БИЗОНЫ       IIIю   90 2010 00:32:22   +14:02     24 
  25 Нархов Арсений            Пилигрим Елец        Iю    108 2009 00:33:07   +14:47     25 
  26 Гусев Антон               СШОР 18 АТЛЕТ        IIIю   78 2009 00:35:43   +17:23     26 
  27 Огренич Денис             SportClass           IIIю   79 2010 00:38:17   +19:57     27 
  28 Гаврилов Глеб             Строитель  ОЛИМП     IIю   110 2010 00:39:10   +20:50     28 
  29 Ладохин Матвей            Искатель                    75 2010 00:39:19   +20:59     29 
  30 Ермолаев Константин       Тамбовская область         104 2010 00:40:34   +22:14     30 
  31 Леонов Георгий            Новая Ляда                 111 2009 00:43:09   +24:49     31 
  32 Тарасов Егор              Тамбовская область          89 2010 00:43:13   +24:53     32 
  33 Игнатьев Валерий          СШ "Юность" Тула -          71 2010 00:44:06   +25:46     33 
  34 Ростовцев Денис           СШ "Юность" Тула -          99 2010 00:44:44   +26:24     34 
  35 Белошицкий Даниил         СШОР 18 Берёзовая р  IIIю   76 2009 00:45:30   +27:10     35 
  36 Постнов Тимур             Искатель                   103 2010 00:51:24   +33:04     36 
  37 Евдокимов Дмитрий         Новая Ляда                 106 2010 00:56:18   +37:58     37 
  38 Иванов Егор               Ивановы              IIю   100 2009 снят                         
Квалификационный уровень - 32 баллов
Iю     - 128%  -  00:23:28
IIю    - 145%  -  00:26:35

М14, 13 КП, 3,6 км, набор высоты 85 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Вып  Прим 
   1 Арапов Артемий            СШОР 18 АТЛЕТ        I     135 2008 00:25:26   +00:00      1  I   
   2 Кручко Александр          Новая Ляда           I     117 2007 00:26:17   +00:51      2  I   
   3 Сорокин Степан            Хрустальная призма   I     144 2007 00:26:49   +01:23      3  I   
   4 Рыбаков Никита            Искатель             I     146 2007 00:28:28   +03:02      4  I   
   5 Акимов Юрий               СШОР 18 Берёзовая р  I     148 2007 00:29:39   +04:13      5  I   
   6 Никифоров Дмитрий         Новая Ляда           I     145 2007 00:30:06   +04:40      6  I   
   7 Землянухин Артём          СШОР 18 Азимут       I     116 2007 00:31:45   +06:19      7  II  
   8 Мерзляков Егор            СШОР №3              I     149 2007 00:31:47   +06:21      8  II  
   9 Чурилов Роман             Тамбовская область   I     132 2007 00:32:24   +06:58      9  II  
  10 Малыгин Максим            СШОР 18 АТЛЕТ        I     143 2008 00:32:48   +07:22     10  II  
  11 Фролов Матвей             Новая Ляда           I     112 2008 00:33:38   +08:12     11  II  
  12 Батищев Григорий          Тамбовская область   II    125 2007 00:34:26   +09:00     12  II  
  13 Коптев Матвей             Строитель  ОЛИМП     I     141 2007 00:36:07   +10:41     13  III 
  14 Богданов Виталий          СШОР 18 АТЛЕТ        II    124 2007 00:40:33   +15:07     14  Iю  
  15 Агафонцев Дмитрий         Параллель            I     114 2007 00:41:04   +15:38     15  Iю  
  16 Хлуднев Кирилл            СШОР 18 АТЛЕТ        I     121 2008 00:41:41   +16:15     16  Iю  
  17 Ищенко Фёдор              СШОР 18 АТЛЕТ        II    133 2007 00:44:18   +18:52     17  Iю  
  18 Воликов Андрей            Тамбовская область   Iю    118 2008 00:45:32   +20:06     18  Iю  
  19 Маркелов Даниил           ДДТ Котовск          Iю    136 2007 00:46:08   +20:42     19  Iю  
  20 Комбаров Юрий             Тамбовская область   II    147 2007 00:47:34   +22:08     20  Iю  
  21 Дюжов Никита              Кирсанов             Iю    126 2008 00:49:42   +24:16     21 
  22 Башкатов Максим           Коротоякский ЦРТДиЮ  II    127 2008 00:50:34   +25:08     22 
  23 Токовенко Александр       СШОР 18 Берёзовая р  IIю   131 2007 00:52:35   +27:09     23 
  24 Пеганов Иван              СШОР 18 Берёзовая р  IIIю  139 2008 00:54:49   +29:23     24 
  25 Сутормин Степан           Тамбовская область   Iю    138 2008 00:55:55   +30:29     25 
  26 Костик Даниил             КШСО                 Iю    140 2007 00:56:59   +31:33     26 
  27 Давыдов Артём             SportClass           II    113 2008 00:57:47   +32:21     27 
  28 Олиферович Григорий       КШСО                 IIIю  122 2008 00:58:13   +32:47     28 
  29 Виноградов Григорий       Искатель                   128 2008 01:07:52   +42:26     29 
  30 Жеребятников Александр    Строитель  ОЛИМП           129 2007 01:15:24   +49:58     30 
  31 Чекранов Аристарх         Кирсанов             Iю    130 2008 01:16:02   +50:36     31 
  32 Беляков Фёдор             Искатель             IIIю  142 2007 01:58:30   +33:04     32 
  33 Покусаев Арсений          СШ "Юность" Тула -         119 2007 снят                         
Квалификационный уровень - 500 баллов
I      - 124%  -  00:31:32
II     - 139%  -  00:35:21
III    - 157%  -  00:39:55
Iю     - 192%  -  00:48:49

М16, 18 КП, 5,9 км, набор высоты 175 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Вып  Прим 
   1 Горбунов Егор             Кирсанов             I     235 2005 00:52:54   +00:00      1  I   
   2 Неткачев Даниил           БОЦДЮТиЭ Шебекино    I     231 2006 00:53:48   +00:54      2  I   
   3 Федин Егор                Хрустальная призма   I     234 2006 00:55:06   +02:12      3  I   
   4 Емельянов Арсений         Звезда               КМС   253 2006 01:01:04   +08:10      4  I   
   5 Королев Георгий           СШОР №3              КМС   237 2006 01:06:22   +13:28      5  II  
   6 Бандола Сергей            СШОР 18 Берёзовая р  I     233 2005 01:06:31   +13:37      6  II  
   7 Ремизов Данила            Уварово              I     257 2005 01:06:58   +14:04      7  II  
   8 Шахов Александр           Строитель  ОЛИМП     I     248 2006 01:07:58   +15:04      8  II  
   9 Мартыненко Михаил         Строитель  ОЛИМП     I     259 2006 01:11:37   +18:43      9  II  
  10 Нечаев Роман              Новая Ляда           I     236 2006 01:12:04   +19:10     10  II  
  11 Козлов Макар              СШОР 18 Берёзовая р  I     256 2005 01:12:17   +19:23     11  II  
  12 Рудневский Андрей         Искатель             I     264 2005 01:13:14   +20:20     12  II  
  13 Блинов Денис              Искатель             КМС   242 2005 01:18:12   +25:18     13  III 
  14 Черпицкий Дмитрий         АНО"КСО"БИЗОНЫ       I     261 2006 01:23:06   +30:12     14      
  15 Починок Андрей            Бизоны               I     262 2006 01:26:47   +33:53     15      
  16 Четырин Алексей           Тамбовская область   I     243 2006 01:29:47   +36:53     16      
  17 Лысов Андрей              Искатель                   240 2005 01:34:40   +41:46     17      
  18 Платицин Степан           Уварово              I     245 2006 01:38:41   +45:47     18      
  19 Назаров Максим            Тамбовская область   I     246 2005 01:39:30   +46:36     19      
  20 Соболев Алексей           КШСО                 I     247 2006 01:40:01   +47:07     20      
  21 Рязанов Данила            Уварово              II    250 2005 01:42:24   +49:30     21 
  22 Рыбаков Семён             Искатель             I     244 2005 01:54:49   +01:55     22 
  23 Тюмкин Роман              АНО"КСО"БИЗОНЫ       II    263 2006 02:06:17   +13:23     23 
  24 Анохин Александр          СШОР 18 Азимут       I     258 2006 снят                         
  25 Носонович Михаил          Тамбовская область   III   254 2006 снят                         
  26 Аристов Олег              Волжанин             I     238 2006 снят                         
  27 Азимов Никита             Липецкая область           249 2006 снят                         
  28 Беляев Антон              Бизоны               III   252 2006 снят                         
  29 Бахарев Даниил            Кирсанов             I     251 2005 снят                         
Квалификационный уровень - 590 баллов
I      - 124%  -  01:05:35
II     - 139%  -  01:13:31
III    - 157%  -  01:23:03

М18, 20 КП, 6,2 км, набор высоты 220 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Батищев Константин        Тамбовская область   КМС   331 2003 01:07:47   +00:00      1 
   2 Шлепцов Максим            Тамбовская область   I     336 2004 01:15:46   +07:59      2 
   3 Бурдин Егор               СШОР 18 Берёзовая р  КМС   332 2004 01:18:06   +10:19      3 
   4 Алдобаев Максим           Искатель             II    337 2004 01:28:15   +20:28      4 
   5 Комбаров Дмитрий          Тамбовская область   I     338 2003 02:02:20   +54:33      5 
   6 Макушкин Никита           Кирсанов             II    339 2004 снят                    
   7 Березин Илья              Параллель            II    334 2004 снят                    
Ранг не определялся

М21, 25 КП, 7,3 км, набор высоты 260 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Вып  Прим 
   1 Толстопятов Вадим         Обнинск                    416 1982 00:50:07   +00:00      1  I   
   2 Харченко Александр        СШОР 18 Харченко     МС    432 1984 00:51:33   +01:26      2  I   
   3 Потылицын Иван            СШОР 18 АТЛЕТ        МС    424 1990 00:54:24   +04:17      3  I   
   4 Сухарев Пётр              Искатель             МС    446 1992 00:54:40   +04:33      4  I   
   5 Беляков Михаил            Тамбовская область   МС    445 2002 00:55:02   +04:55      5  I   
   6 Минкин Алексей            ПАИИ                 МС    442 1988 00:57:15   +07:08      6  I   
   7 Щербаков Александр        Лично-Щербаков       МС    434 1977 00:59:00   +08:53      7  I   
   8 Ефимов Роман              Ефимов               ЗМС   439 1976 00:59:54   +09:47      8  I   
   9 Морозов Сергей            33 район Ковров      МС    433 1981 01:00:07   +10:00      9  I   
  10 Ильченко Даниил           МосКомпас-Ориента    КМС   427 2002 01:02:14   +12:07     10  I   
  11 Терёшин Николай           ПАИИ                 МС    437 1988 01:03:13   +13:06     11  I   
  12 Каппаров Кирилл           Новгородская област  КМС   426 2002 01:05:21   +15:14     12  I   
  13 Дурнов Борис              Воронеж              I     421 1987 01:07:11   +17:04     13  I   
  14 Корвяков Николай          Серпухов_Корвяков    МС    422 1986 01:09:08   +19:01     14  II  
  15 Федоров Виталий           O-Vita               КМС   443 1987 01:10:18   +20:11     15  II  
  16 Зазулин Евгений           Лично-Зазулин        КМС   430 1990 01:14:48   +24:41     16  II  
  17 Гладилкин Евгений         Хрустальная призма   КМС   436 1979 01:18:44   +28:37     17  III 
  18 Сафонов Дмитрий           СШОР 18 Торнадо      I     415 1987 01:20:27   +30:20     18  III 
  19 Смирнов Алексей           Лично-Смирнова       I     417 1988 01:21:06   +30:59     19  III 
  20 Бут Антон                 Лично-Бут            I     438 1989 01:24:37   +34:30     20  III 
  21 Антипов Александр         СШОР 18 Берёзовая р  КМС   440 1998 01:32:03   +41:56     21 
  22 Егоров Михаил             Тамбов               КМС   435 1991 01:38:20   +48:13     22 
  23 Сысоев Антон              Лично-Сысоев               428 1986 01:56:21   +06:14     23 
  24 Ермаченков Филипп         Искатель Ф           I     441 1993 снят                         
  25 Своеволин Александр       СШОР 18 Азимут       МС    420 1996 снят                         
Квалификационный уровень - 1000 баллов
I      - 136%  -  01:08:09
II     - 151%  -  01:15:40
III    - 169%  -  01:24:41

М21А, 18 КП, 5,9 км, набор высоты 175 м

