В гостях у Тамбовского волка
Кросс-классика
05 августа 2022 г., г.Тамбов

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

Ж12, 8 КП, 2 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Остапенко Дарья           27_Хабаровский край  I    5261 2010 00:15:18   +00:00      1 
   2 Рожкова Марьяна           64_Саратовская.обл,  IIю  5488 2010 00:15:38   +00:20      2 
   3 Абраменкова Мария         34_СПАРТАК, Волжский Iю   6418 2010 00:15:39   +00:21      3 
   4 Гладилкина Юлия           33_Гусь-Хрустальный, III  5093 2010 00:16:19   +01:01      4 
   5 Серова Юлия               27_Хабаровский край  III  5269 2010 00:16:55   +01:37      5 
   6 Максикова Марфа           77_Ориента-СКРУМ, Мо Iю   5915 2010 00:17:30   +02:12      6 
   7 Тимошина Алиса            77_О-Фрязино, Москва Iю   6272 2010 00:17:59   +02:41      7 
   8 Калмыкова Виктория        33_Гусь-Хрустальный, III  5095 2010 00:18:12   +02:54      8 
   9 Астафьева Марья           68_Новая Ляда, Тамбо Iю   6326 2010 00:18:16   +02:58      9 
  10 Гордеева Анна             69_КСШОР 2 сш 20 Тве Iю   6533 2010 00:18:18   +03:00     10 
  11 Матузова Ника             31_БОЦДЮТиЭ Шебекино Iю   6504 2010 00:18:26   +03:08     11 
  12 Царькова Екатерина        33_Гусь-Хрустальный, III  5108 2010 00:18:33   +03:15     12 
  13 Санникова Анна            58_ФоксТИМ, Пенза    I    5692 2010 00:19:29   +04:11     13 
  14 Еремина Мария             52_Нижний Новгород   Iю   6696 2010 00:19:40   +04:22     14 
  15 Щербакова Екатерина       33_Гусь-Хрустальный, Iю   5110 2012 00:19:53   +04:35     15 
  16 Ваганова Анна             77_Ориента-СКРУМ, Мо I    5912 2010 00:19:58   +04:40     16 
  17 Баранова Дарья            31_Белгород, лично   Iю   6646 2010 00:20:30   +05:12     17 
  18 Богопольская Людмила      77_ЮЗАО-Теам, Москва IIIю 5178 2012 00:20:38   +05:20     18 
  19 Мерзликина Ксения         31_БОЦДЮТиЭ Ориентир Iю   6063 2010 00:21:05   +05:47     19 
  20 Толкачева Виктория        61_Ростов-на-Дону    IIIю 6516 2011 00:21:08   +05:50     20 
  21 Брагина Полина            16_г.. Набережные Че Iю   5423 2010 00:21:20   +06:02     21 
  22 Наумова Василиса          68_Кирсанов, Кирсано Iю   5710 2012 00:21:28   +06:10     22 
  23 Рыбакова Александра       77_CRAFT-ОРИЕНТА, Мо Iю   5994 2010 00:21:41   +06:23     23 
  24 Немытова Татьяна          73_Afanasevteam, Уль Iю   6424 2010 00:22:23   +07:05     24 
  25 Сугак Полина              78_СДЮСШОР Балтийски III  6206 2010 00:22:27   +07:09     25 
  26 Рыжкова Вера              48_Рыжковы, Липецк   IIIю 6031 2011 00:22:40   +07:22     26 
  27 Фомина Мария              64_'СШОР №3' - Униве IIIю 5473 2010 00:22:51   +07:33     27 
  28 Муругова Диана            58_Магнит, Пенза     IIю  5879 2011 00:23:00   +07:42     28 
  29 Татаренко Вероника        33_ДЮСШ по СО (Я), В      5068 2010 00:23:09   +07:51     29 
  30 Морозова Анастасия        34_КСО 'БИЗОНЫ', Вол IIIю 5464 2012 00:23:10   +07:52     30 
  31 Комарова Анна             69_СШОР Тверь-Orient IIю  6554 2011 00:23:15   +07:57     31 
  32 Еременко Светлана         77_Искатель, Москва  IIIю 5597 2012 00:23:23   +08:05     32 
  33 Голубых Софья             33_ДЮСШ, Владимир    III  5155 2010 00:23:24   +08:06     33 
  34 Юркина Арина              68_Тамбовская обл.   IIIю 6377 2010 00:23:30   +08:12     34 
  35 Наумова Полина            77_CRAFT-ОРИЕНТА, Мо IIIю 5988 2012 00:23:34   +08:16     35 
  36 Пенькова Ульяна           31_МБУ СШОР, Яковлев IIIю 6154 2012 00:23:47   +08:29     36 
  37 Романова Мария            58_ФоксТИМ, Пенза    III  5689 2010 00:23:51   +08:33     37 
  38 Устинова Александра       31_ДЮСШ 'Турист', Бе IIIю 5908 2010 00:24:08   +08:50     38 
  39 Шарыгина Виктория         34_КСО 'БИЗОНЫ', Вол IIIю 5471 2011 00:24:21   +09:03     39 
  40 Косыгина Вероника         36_СШОР-18 СНВ, Воро III  5782 2010 00:24:29   +09:11     40 
  41 Невская Екатерина         71_Тула-ДЮСШ Юность, IIю  6117 2011 00:24:44   +09:26     41 
  42 Панфилова Мария           68_Котовск, Котовск  IIIю 6617 1912 00:24:44   +09:26   = 41 
  43 Захарова Виктория         34_СПАРТАК, Волжский IIю  6419 2010 00:25:01   +09:43     43 
  44 Петренко Татьяна          31_БОЦДЮТиЭ Ориентир Iю   6066 2012 00:25:13   +09:55     44 
  45 Лохова София              68_Новая Ляда, Тамбо IIIю 6339 2011 00:25:22   +10:04     45 
  46 Лисова Татьяна            33_ДЮКСО, Гусь-Хруст III  5214 2011 00:25:33   +10:15     46 
  47 Чупеева Анастасия         36_СШОР №18 Харчук,       5821 2011 00:25:35   +10:17     47 
  48 Спивак Вероника           33_ДЮСШ по СО (Я), В Iю   5067 2011 00:26:37   +11:19     48 
  49 Пирогова Оксана           33_ДЮСШ по СО (Я), В Iю   5065 2010 00:26:52   +11:34     49 
  50 Царионова Алиса           27_Trufanov Team, Ха Iю   5242 2011 00:26:55   +11:37     50 
  51 Трещева Ольга             34_КСО 'БИЗОНЫ', Вол IIIю 5468 2011 00:27:27   +12:09     51 
  52 Митрохина Елизавета       31_БОЦДЮТиЭ Шебекино IIю  6505 2011 00:27:33   +12:15     52 
  53 Акулова Варвара           36_Углянец РФ, Верхн      5635 2011 00:27:46   +12:28     53 
  54 Зуева Полина              58_СШ№7 Савинова, Пе Iю   5874 2010 00:28:14   +12:56     54 
  55 Батищева Майа             68_Тамбовская обл.   Iю   6357 2010 00:28:32   +13:14     55 
  56 Имирова Сабина            33_ДЮСШ по СО (Я), В      5056 2010 00:28:46   +13:28     56 
  57 Гвоздёва Арина            31_МБУ СШОР, Яковлев IIIю 6149 2010 00:28:54   +13:36     57 
  58 Пахомова Варвара          68_Тамбовская обл.        6369 2010 00:29:10   +13:52     58 
  59 Синцова София             36_Воронеж СШОР 18 В IIю  5127 2010 00:29:10   +13:52   = 58 
  60 Новикова Арина            31_БОЦДЮТиЭ Ориентир IIю  6065 2011 00:29:22   +14:04     60 
  61 Капуста Алина             62_Рязань            IIIю 5735 2011 00:30:08   +14:50     61 
  62 Сиваковская Полина        33_Гусь-Хрустальный,      5101 2011 00:30:18   +15:00     62 
  63 Заенцева Наталья          36_СДЮСШОР №18 Крама Iю   5137 2011 00:30:23   +15:05     63 
  64 Козлова Елизавета         77_Искатель, Москва  IIIю 5598 2010 00:30:29   +15:11     64 
  65 Комличенко Мила           31_ДЮСШ 'Турист', Бе IIIю 5905 2011 00:30:30   +15:12     65 
  66 Огрызкова Елизавета       50_ЦДЮТК г.о.Истра,  I    5727 2010 00:30:37   +15:19     66 
  67 Королёва София            36_СДЮСШОР №18 Крама IIIю 5141 2010 00:30:57   +15:39     67 
  68 Чуева Алина               31_БОЦДЮТиЭ Ориентир Iю   6069 2010 00:31:21   +16:03     68 
  69 Гудович Арина             63_Эдельвейс-Власова IIIю 5314 2010 00:31:23   +16:05     69 
  70 Костылева Полина          58_СШ№7 Савинова, Пе IIIю 5875 2010 00:31:27   +16:09     70 
  71 Кинжигалиева Карина       34_СПАРТАК, Волжский IIю  6420 2011 00:31:44   +16:26     71 
  72 Хомякова Ева              34_КСО 'БИЗОНЫ', Вол IIIю 5469 2012 00:32:08   +16:50     72 
  73 Сташуль Алиса             27_Хабаровский край  III  5272 2010 00:32:39   +17:21     73 
  74 Попкова Дарья             77_Бутово-Team, Моск IIIю 5506 2011 00:33:20   +18:02     74 
  75 Григорова Ева             31_МБУ СШОР, Яковлев IIIю 6151 2012 00:33:26   +18:08     75 
  76 Казурова Вероника         58_Горизонт, Пенза   Iю   5671 2011 00:33:27   +18:09     76 
  77 Батищева Екатерина        68_Котовск, Котовск  IIIю 6616 1911 00:35:49   +20:31     77 
  78 Лагутина Варвара          78_СДЮСШОР 2 СЕВЕРНЫ IIIю 5306 2012 00:35:55   +20:37     78 
  79 Бутова Мария              77_Искатель, Москва  IIIю 5595 2011 00:37:47   +22:29     79 
  80 Кукуева Елизавета         36_СДЮСШОР №18 Крама IIIю 5144 2010 00:39:57   +24:39     80 
  81 Ковалева Ольга            69_СШОР Тверь-Orient Iю   6553 2010 00:40:09   +24:51     81 
  82 Ястребова Светлана        34_КСО 'БИЗОНЫ', Вол IIIю 5472 2012 00:40:50   +25:32     82 
  83 Самарина Алена            68_Кирсанов, Кирсано IIIю 5712 2011 00:41:34   +26:16     83 
  84 Черкашина Дарья           31_31 регион Белгоро IIIю 5720 2012 00:42:57   +27:39     84 
  85 Свиридова Софья           71_СШ 'Юность' - Пав IIю  5952 2012 00:43:10   +27:52     85 
  86 Трушина Анастасия         58_Кентавр Толстоухо IIIю 5863 2012 00:43:20   +28:02     86 
  87 Ушкарова Полина           68_Кирсанов, Кирсано IIю  5714 2012 00:43:54   +28:36     87 
  88 Даракулова Кира           68_Кирсанов, Кирсано Iю   5700 2010 00:44:15   +28:57     88 
  89 Смольянова Яна            58_Кентавр Толстоухо IIIю 5861 2011 00:45:01   +29:43     89 
  90 Булатецкая Вероника       62_Рязань            IIIю 5731 2011 00:46:12   +30:54     90 
  91 Самарова Полина           33_Гусь-Хрустальный, IIю  5098 2010 00:47:08   +31:50     91 
  92 Ганина Злата              58_ГАУДО МФТСЦ, шк.7 IIIю 5867 2010 00:47:58   +32:40     92 
  93 Заводнова Дарья           31_БОЦДЮТиЭ Шебекино Iю   6501 2011 00:48:00   +32:42     93 
  94 Хайрова Фериде            58_ФоксТИМ, Пенза    III  5695 2010 00:49:10   +33:52     94 
  95 Парфенова Галина          77_CRAFT-ОРИЕНТА, Мо IIIю 5990 2012 00:50:13   +34:55     95 
  96 Самохина Каролина         34_КСО 'БИЗОНЫ', Вол Iю   5466 2010 00:52:54   +37:36     96 
  97 Ушакова Мария             36_СШОР №18 Харчук,  III  5818 2010 00:54:33   +39:15     97 
  98 Марченко Вера             77_О-Фрязино, Москва Iю   6267 2010 00:55:11   +39:53     98 
  99 Медведева Василиса        68_Новая Ляда, Тамбо      6340 2011 00:57:02   +41:44     99 
 100 Ковтун Вероника           64_Sport Class, Сара      5281 2010 01:05:26   +50:08    100 
 101 Радаева Светлана          68_Параллель, Сампур      6255 2011 01:47:59   +32:41    101 
 102 Левина Варвара            68_Параллель, Сампур      6253 2011 01:58:54   +43:36    102 
 103 Калугина Софья            68_Кирсанов, Кирсано IIIю 5706 2012 п.3.13.12.2             
 104 Беляева Алиса             68_Тамбовская обл.        6358 2012 п.3.13.12.2             
 105 Волкова Алиса             77_ЮЗАО-Теам, Москва Iю   5181 2011 п.3.13.12.2             
 106 Ковтун Настя              64_Sport Class, Сара      5282 2011 п.3.13.12.2             
 107 Белова Екатерина          77_ЮЗАО-Теам, Москва Iю   5176 2010 п.3.13.12.2             
 108 Михайлова Анна            16_г.. Набережные Че IIIю 5427 2010 п.3.13.12.2             
 109 Черкашина Алиса           31_БОЦДЮТиЭ Ориентир Iю   6067 2010 п.3.13.12.2             

Ж14, 11 КП, 3,1 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Здебловская Юлия          78_NORD WEST-СДЮШ ОР I     450 2008 00:17:13   +00:00      1 
   2 Грибанова Елизавета       77_О-Фрязино, Москва I     467 2009 00:17:35   +00:22      2 
   3 Кобелева Полина           72_Тюмень            I     453 2008 00:17:58   +00:45      3 
   4 Новикова Мария            31_ДЮСШ'Турист'-КСО' I     448 2008 00:18:47   +01:34      4 
   5 Храмова Дарья             53_Великий Новгород  I     451 2009 00:19:16   +02:03      5 
   6 Мокринская Валерия        10_Республика Карели I     454 2008 00:19:22   +02:09      6 
   7 Сербина Полина            74_СШ ЧТЗ Галкины, Ч I     393 2008 00:19:48   +02:35      7 
   8 Болотникова Вероника      58_Кентавр Толстоухо I     440 2008 00:21:04   +03:51      8 
   9 Елисеева Алена            52_Нижегородская обл I     460 2009 00:21:29   +04:16      9 
  10 Татаранович Валерия       78_СДЮСШОР №2 Stroga III   381 2009 00:21:36   +04:23     10 
  11 Савва Алена               27_Хабаровский край  I     457 2008 00:21:41   +04:28     11 
  12 Репина Мария              36_СШОР 18 Богданка, I     436 2008 00:22:23   +05:10     12 
  13 Черепанова Виктория       2_МБУ СШОР№3, 'Спарт Iю    456 2009 00:22:44   +05:31     13 
  14 Соболева Анастасия        36_СШОР 18 Богданка, I     443 2008 00:22:52   +05:39     14 
  15 Голубева Анастасия        67_Смоленская област I     466 2008 00:22:58   +05:45     15 
  16 Сахненко Екатерина        74_СШ ЧТЗ Гайденко,  II    367 2009 00:23:11   +05:58     16 
  17 Трофимова Варвара         47_Ленинградская обл I     442 2008 00:23:11   +05:58   = 16 
  18 Степанова Мария           74_СШ ЧТЗ Гайденко,  Iю    444 2009 00:23:12   +05:59     18 
  19 Венкова Полина            77_СК Фотон, Москва  II    380 2008 00:23:20   +06:07     19 
  20 Евсикова Кристина         77_КСО ФРЯЗИНО, Моск I     414 2009 00:24:09   +06:56     20 
  21 Ладонычева Валерия        77_О-Фрязино, Москва I     447 2008 00:24:11   +06:58     21 
  22 Баранчикова Маргарита     57_Орловская обл, Ор I     471 2009 00:24:13   +07:00     22 
  23 Шишова Дарья              36_Воронеж СШОР 18 В I     441 2009 00:24:16   +07:03     23 
  24 Борисова Анастасия        52_Нижегородская обл I     437 2008 00:24:23   +07:10     24 
  25 Шалдышева Дарья           77_О-Фрязино, Москва I     339 2008 00:24:26   +07:13     25 
  26 Янкова Алена              78_NORD WEST-СДЮШ ОР I     372 2008 00:24:45   +07:32     26 
  27 Быкова Анастасия          63_САКСОР-Энергетик, I     455 2009 00:24:45   +07:32   = 26 
  28 Цветкова Маргарита        47_Всеволожский р-н  I     439 2009 00:24:48   +07:35     28 
  29 Козлова Анна              77_Ориента Ski-O, Мо I     424 2008 00:24:49   +07:36     29 
  30 Ижболдина Анна            16_Казань            I     445 2008 00:24:49   +07:36   = 29 
  31 Маликова Алиса            16_Казань            I     432 2009 00:25:03   +07:50     31 
  32 Мартемьянова Варвара      77_Ориента Ski-O, Мо I     452 2009 00:25:05   +07:52     32 
  33 Пенькова Софья            68_Новая Ляда, Тамбо I     458 2008 00:25:09   +07:56     33 
  34 Кузнеченкова Елизавета    74_ОДЮСШ-Жуков, Челя I     330 2008 00:25:15   +08:02     34 
  35 Гущина Полина             47_Ленинградская обл I     431 2009 00:25:20   +08:07     35 
  36 Карпунина Анастасия       71_СШ 'Юность' - Пав II    470 2008 00:25:22   +08:09     36 
  37 Лукьянова Евгения         77_CRAFT-ОРИЕНТА, Мо II    421 2008 00:25:31   +08:18     37 
  38 Недачина Софья            23_Краснодарский кра I     350 2008 00:25:32   +08:19     38 
  39 Санталиева Камилла        64_Саратовская.обл,  I     416 2008 00:25:33   +08:20     39 
  40 Ваганова Софья            52_Нижегородская обл I     338 2008 00:25:34   +08:21     40 
  41 Воротилова Ангелина       52_Нижегородская обл I     398 2008 00:25:48   +08:35     41 
  42 Кузовкина Дарья           36_Воронеж СШОР 18 В I     428 2009 00:25:50   +08:37     42 
  43 Шмедык Вероника           78_СШОР Пушкинского  I     410 2009 00:25:51   +08:38     43 
  44 Олейниченкова Светлана    50_Московская обл.   I     459 2008 00:25:57   +08:44     44 
  45 Зиборова Лилия            33_СШОР по СО - И, К I     438 2008 00:26:00   +08:47     45 
  46 Фоменкова Елизавета       47_Ленинградская обл I     382 2008 00:26:05   +08:52     46 
  47 Кудрявцева Дарья          78_СДЮСШ ОР№2 ГОЛЬФС I     383 2009 00:26:12   +08:59     47 
  48 Моргачева Валентина       74_СШ ЧТЗ Гайденко,  I     343 2008 00:26:23   +09:10     48 
  49 Апухтина Алина            47_Ленинградская обл I     345 2008 00:26:34   +09:21     49 
  50 Решетникова Елизавета     58_СШ№7 Савинова, Пе I     468 2009 00:26:39   +09:26     50 
  51 Бородкина Надежда         31_ДЮСШ 'Турист' Гос I     409 2009 00:26:48   +09:35     51 
  52 Добрынская Елизавета      52_Нижегородская обл I     356 2008 00:26:58   +09:45     52 
  53 Фоменко Анастасия         36_Воронеж СШОР №18  I     358 2008 00:27:11   +09:58     53 
  54 Бухарова Ксения           33_ДЮСШ по СО (Я), В I     434 2008 00:27:13   +10:00     54 
  55 Корчагина Алёна           36_Воронеж СШОР 18 Н I     324 2009 00:27:28   +10:15     55 
  56 Петрова Дарья             23_Краснодарский кра I     396 2008 00:28:00   +10:47     56 
  57 Фомичева Анна             57_Орловская обл, Ор I     411 2008 00:28:01   +10:48     57 
  58 Чичик Слава               27_Хабаровский край  I     429 2008 00:28:04   +10:51     58 
  59 Алтунина Евгения          57_Орловская обл, Ор I     408 2009 00:28:09   +10:56     59 
  60 Макарова Полина           71_СШ 'Юность' - Пав II    422 2009 00:28:12   +10:59     60 
  61 Кладиенко Полина          47_Всеволожский р-н  II    326 2009 00:28:23   +11:10     61 
  62 Шкурина Мария             36_Воронеж СШОР 18 М I     418 2009 00:28:26   +11:13     62 
  63 Солдатова Софья           33_Гусь-Хрустальный, I     347 2008 00:28:28   +11:15     63 
  64 Жихарева Софья            16_Казань            I     355 2008 00:28:28   +11:15   = 63 
  65 Лелякова Софья            36_СШОР 18 Богданка, II    321 2009 00:28:31   +11:18     65 
  66 Щербакова Александра      77_CRAFT-ОРИЕНТА, Мо II    357 2009 00:28:31   +11:18   = 65 
  67 Узакова Маргарита         74_СШ ЧТЗ Галкины, Ч I     423 2008 00:28:31   +11:18   = 65 
  68 Кириллова Анастасия       33_ДЮСШ по СО, Ковро I     449 2008 00:28:41   +11:28     68 
  69 Житлова Полина            63_Самара            Iю    426 2009 00:28:48   +11:35     69 
  70 Шелковская Светлана       58_ФоксТИМ, Пенза    I     435 2008 00:29:07   +11:54     70 
  71 Смирнова Ирина            58_Магнит, Пенза     I     363 2008 00:29:13   +12:00     71 
  72 Цыбукова Арина            33_Гусь-Хрустальный, I     327 2009 00:29:15   +12:02     72 
  73 Кондратьева Софья         34_Волжский          II    386 2009 00:29:16   +12:03     73 
  74 Нестерова Александра      36_Воронеж СШОР №18  I     403 2008 00:29:18   +12:05     74 
  75 Лелявина Анна             47_Ленинградская обл II    366 2008 00:29:19   +12:06     75 
  76 Уразайкина лия            16_Казань            I     340 2008 00:29:22   +12:09     76 
  77 Шокина Антонина           78_СДЮСШ ОР№2 ГОЛЬФС II    341 2009 00:29:27   +12:14     77 
  78 Ильченко Евгения          50_Лыткарино-К2, Лыт II    346 2009 00:29:27   +12:14   = 77 
  79 Макарова Маргарита        78_СШОР 'Экран' (ГЕН I     427 2009 00:29:36   +12:23     79 
  80 Олейниченкова Анна        50_Московская обл.   I     412 2009 00:29:42   +12:29     80 
  81 Бирюлина Анфиса           47_Ленинградская обл I     312 2009 00:29:59   +12:46     81 
  82 Губарькова Ариана         58_ГАУДО МФТСЦ, шк.7 I     385 2009 00:30:04   +12:51     82 
  83 Миндрина Варвара          50_О-ФРЯЗИНО_ СШ ОЛИ II    307 2008 00:30:12   +12:59     83 
  84 Бударина Алиса            36_Воронеж СШОР 18 В I     399 2009 00:30:27   +13:14     84 
  85 Мисливец Александра       31_ДЮСШ 'Турист' Гос I     469 2009 00:30:41   +13:28     85 
  86 Колокольникова Антонина   34_Волжский          III   375 2008 00:30:46   +13:33     86 
  87 Морозова Виктория         64_Саратовская.обл,  I     404 2008 00:30:48   +13:35     87 
  88 Корсакова Анастасия       36_Воронеж СШОР 18 М II    310 2009 00:31:08   +13:55     88 
  89 Шакирханова Карина        16_Казань            I     401 2008 00:31:08   +13:55   = 88 
  90 Вахитова Екатерина        78_СШОР 'Экран' (ГЕН I     446 2008 00:31:17   +14:04     90 
  91 Новоселова Екатерина      77_СК Фотон, Москва  Iю    301 2009 00:31:30   +14:17     91 
  92 Серова Анастасия          58_Пенза ' Полюс', М I     433 2008 00:31:30   +14:17   = 91 
  93 Панфилова Анастасия       34_Волжский          II    430 2008 00:31:31   +14:18     93 
  94 Ерёменко Юлия             92_Севастополь       I     465 2008 00:31:32   +14:19     94 
  95 Евсюкова Алиса            31_ДЮСШ 'Турист' Гос III   348 2008 00:31:34   +14:21     95 
  96 Чистякова Нина            42_Гурьевский р-н    II    463 2008 00:31:37   +14:24     96 
  97 Райлян Ольга              23_Краснодарский кра I     374 2009 00:31:45   +14:32     97 
  98 Купор Вероника            50_Московская обл.   II    395 2008 00:31:55   +14:42     98 
  99 Козлова Дарья             33_СШОР по СО - И, К II    407 2009 00:32:09   +14:56     99 
 100 Рыжкова Дарья             48_Рыжковы, Липецк   III   322 2008 00:32:21   +15:08    100 
 101 Тарасова Ульяна           62_Рязань            Iю    420 2009 00:32:42   +15:29    101 
 102 Чуприкова Кристина        50_Лыткарино-К2, Лыт I     354 2009 00:32:43   +15:30    102 
 103 Савельева Арина           36_Юго-Запад, Вороне I     361 2008 00:32:45   +15:32    103 
 104 Эсауленко Милена          31_БОЦДЮТиЭ Ориентир I     391 2008 00:33:00   +15:47    104 
 105 Желонкина Арина           22_Барнаул           II    462 2009 00:33:06   +15:53    105 
 106 Парчук Александра         71_Тула-ДЮСШ Юность, I     389 2008 00:33:12   +15:59    106 
 107 Повышева Анастасия        77_СК Фотон, Москва  I     370 2009 00:33:16   +16:03    107 
 108 Гончарова Мария           33_СШОР по СО - И, К III   308 2009 00:33:22   +16:09    108 
 109 Локтионова Елизавета      33_ДЮСШ по СО (Я), В I     365 2008 00:33:29   +16:16    109 
 110 Ряскина Виктория          36_СШОР 18 Богданка, II    344 2009 00:33:43   +16:30    110 
 111 Полицковая Софья          63_САКСОР-Энергетик, II    369 2009 00:33:47   +16:34    111 
 112 Сорокина Анастасия        57_Орловская обл, Ор II    320 2008 00:33:48   +16:35    112 
 113 Плотникова Ирина          58_Пенза ' Полюс', М II    353 2009 00:33:48   +16:35   =112 
 114 Жукова Екатерина          68_Кирсанов, Кирсано II    337 2009 00:34:02   +16:49    114 
 115 Смирнова Виктория         78_ЦФК Санкт-Петербу I     352 2008 00:34:08   +16:55    115 
 116 Насырова Яна              57_Орловская обл, Ор I     364 2009 00:34:28   +17:15    116 
 117 Неделина Варвара          36_СДЮСШОР №18 Крама I     388 2009 00:34:36   +17:23    117 
 118 Галиева Адиля             16_г.. Набережные Че IIIю  329 2009 00:34:55   +17:42    118 
 119 Гудель Майя               69_СШОР Тверь-Orient Iю    387 2008 00:34:58   +17:45    119 
 120 Щербинина Виктория        68_Кирсанов, Кирсано II    417 2008 00:35:07   +17:54    120 
 121 Иванова Полина            36_Воронеж СШОР 18 В II    305 2009 00:35:13   +18:00    121 
 122 Кобызева Мария            78_NORD WEST-СДЮШ ОР III   331 2009 00:35:15   +18:02    122 
 123 Пушкарева Любовь          43_Кировская обл.    I     349 2009 00:35:17   +18:04    123 
 124 Семенистая Прасковья      78_СШОР Пушкинского  III   316 2008 00:35:19   +18:06    124 
 125 Чухаленко Арина           50_Московская обл.   Iю    319 2008 00:35:23   +18:10    125 
 126 Шишлова Алиса             36_СШОР 18 Богданка, I     342 2009 00:35:50   +18:37    126 
 127 Косякова Вера             46_ДЮСШ№1 Курск, Кур III   362 2008 00:35:52   +18:39    127 
 128 Крапивенцева Анастасия    71_Тула-ДЮСШ Юность, I     379 2009 00:36:02   +18:49    128 
 129 Мисюра Елизавета          68_Новая Ляда, Тамбо I     406 2009 00:36:15   +19:02    129 
 130 Гвоздева Анастасия        31_БОЦДЮТиЭ Ирбис, Б IIIю  317 2009 00:36:51   +19:38    130 
 131 Понамаренко Анна          36_СШОР-18 СНВ, Воро I     368 2008 00:36:53   +19:40    131 
 132 Вердайнен Майя            47_Ленинградская обл II    415 2009 00:37:01   +19:48    132 
 133 Спирина Валерия           58_Пенза ' Полюс', М I     402 2009 00:37:14   +20:01    133 
 134 Нестерова Анна            77_СК Фотон, Москва  I     392 2008 00:37:29   +20:16    134 
 135 Виноградова Кира          69_КСШОР 2 сш 20 Тве III   378 2009 00:37:44   +20:31    135 
 136 Карчевская Нина           77_Малахит, Москва С I     394 2009 00:37:51   +20:38    136 
 137 Татаренко Маргарита       33_ДЮСШ по СО (Я), В I     384 2009 00:38:48   +21:35    137 
 138 Науменко Софья            69_КСШОР 2 сш 20 Тве Iю    413 2009 00:39:02   +21:49    138 
 139 Орлова Маргарита          63_Эдельвейс-Власова Iю    400 2009 00:39:03   +21:50    139 
 140 Пинчук Анастасия          34_Волжский          IIю   332 2008 00:39:25   +22:12    140 
 141 Прокофьева Кира           77_CRAFT-ОРИЕНТА, Мо I     390 2008 00:39:30   +22:17    141 
 142 Верзун Мария              31_БОЦДЮТиЭ Ирбис, Б IIIю  311 2009 00:39:34   +22:21    142 
 143 Борисенко Ирина           31_31 регион Белгоро II    419 2008 00:39:39   +22:26    143 
 144 Шибаева Дарья             57_Орловская обл, Ор Iю    333 2009 00:41:33   +24:20    144 
 145 Букатина Дарья            27_Хабаровский край  I     397 2008 00:42:09   +24:56    145 
 146 Бердникова Вероника       36_СДЮСШОР №18 Крама III   313 2009 00:43:13   +26:00    146 
 147 Матвеева Ирина            77_ЮЗАО-Теам, Москва III   318 2009 00:44:01   +26:48    147 
 148 Муравская Ирина           77_ЮЗАО-Теам, Москва III   309 2009 00:44:53   +27:40    148 
 149 Альбикова Маргарита       62_Рязань            Iю    335 2008 00:45:59   +28:46    149 
 150 Трещева Вера              34_Волжский          I     461 2009 00:46:02   +28:49    150 
 151 Михеенкова София          77_Бутово-Team, Моск III   306 2008 00:46:22   +29:09    151 
 152 Петрухина Мария           77_Искатель, Москва  Iю    304 2009 00:47:20   +30:07    152 
 153 Бурмистрова Софья         62_Рязань            Iю    405 2009 00:47:38   +30:25    153 
 154 Шахова Надежда            77_ЮЗАО-Теам, Москва III   314 2008 00:48:01   +30:48    154 
 155 Ивашина Анастасия         77_ЮЗАО-Теам, Москва I     323 2008 00:48:34   +31:21    155 
 156 Аточина Алиса             31_ДЮСШ 'Турист', Бе IIIю  371 2009 00:49:04   +31:51    156 
 157 Оськина Ольга             58_ФоксТИМ, Пенза    I     328 2009 00:52:15   +35:02    157 
 158 Дмитриева Мария           78_ЦФК Санкт-Петербу I     360 2008 00:53:28   +36:15    158 
 159 Максимова Виктория        36_СДЮСШОР18 АТЛЕТ,  Iю    464 2008 00:55:30   +38:17    159 
 160 Ковалёва Мария            77_Тропа, Москва ЮЗА III   336 2008 00:59:10   +41:57    160 
 161 Шкляева Софья             42_Гурьевский р-н    III   425 2008 01:02:30   +45:17    161 
 162 Костина Полина            58_Магнит, Пенза     III   376 2009 01:03:57   +46:44    162 
 163 Егорова Кира              69_СШОР Тверь-Orient Iю    334 2009 01:03:58   +46:45    163 
 164 Тюрина Полина             68_Кирсанов, Кирсано II    377 2008 01:13:21   +56:08    164 
 165 Седоплатова Анастасия     62_Рязань            IIIю  359 2009 01:13:54   +56:41    165 
 166 Бороздина Мария           64_Саратовская.обл,  II    373 2009 01:18:46   +01:33    166 
 167 Буряк София               77_Лига-Самбо 70, Мо Iю    303 2009 п.3.13.12.2             
 168 Солдатова Александра      58_ГАУДО МФТСЦ, шк.7 Iю    315 2008 п.3.13.12.2             
