В гостях у Тамбовского волка
Кросс-лонг-общий старт
06 августа 2022 г.,г.Тамбов
ПРОТОКОЛ СТАРТА

Ж12

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Невская Екатерина         71_Тула-ДЮСШ Юность, IIю  6117 2011 12:01:00  2300093           
   2 Наумова Василиса          68_Кирсанов, Кирсано Iю   5710 2012 12:02:00  1424092           
   3 Митрохина Елизавета       31_БОЦДЮТиЭ Шебекино IIю  6505 2011 12:03:00  1007637           
   4 Ковтун Настя              64_Sport Class, Сара      5282 2011 12:04:00  1424140           
   5 Ушкарова Полина           68_Кирсанов, Кирсано IIю  5714 2012 12:05:00  1424102           
   6 Рыбакова Александра       77_CRAFT-ОРИЕНТА, Мо Iю   5994 2010 12:06:00  8026220           
   7 Имирова Сабина            33_ДЮСШ по СО (Я), В      5056 2010 12:07:00  7003910           
   8 Калмыкова Виктория        33_Гусь-Хрустальный, III  5095 2010 12:08:00  7003898           
   9 Толкачева Виктория        61_Ростов-на-Дону    IIIю 6516 2011 12:09:00  2210731           
  10 Сугак Полина              78_СДЮСШОР Балтийски III  6206 2010 12:10:00  2040982           
  11 Ковтун Вероника           64_Sport Class, Сара      5281 2010 12:11:00  1424168           
  12 Ковалева Ольга            69_СШОР Тверь-Orient Iю   6553 2010 12:12:00  1404505           
  13 Даракулова Кира           68_Кирсанов, Кирсано Iю   5700 2010 12:13:00  1424091           
  14 Капуста Алина             62_Рязань            IIIю 5735 2011 12:14:00  4019264           
  15 Григорова Ева             31_МБУ СШОР, Яковлев IIIю 6151 2012 12:16:00  1602263           
  16 Хайрова Фериде            58_ФоксТИМ, Пенза    III  5695 2010 12:17:00  4620245           
  17 Петренко Татьяна          31_БОЦДЮТиЭ Ориентир Iю   6066 2012 12:18:00  1007620           
  18 Смольянова Яна            58_Кентавр Толстоухо IIIю 5861 2011 12:19:00  4648234           
  19 Свиридова Софья           71_СШ 'Юность' - Пав IIю  5952 2012 12:21:00  8330695           
  20 Синцова София             36_Воронеж СШОР 18 В IIю  5127 2010 12:22:00  2131784           
  21 Королёва София            36_СДЮСШОР №18 Крама IIIю 5141 2010 12:23:00   206103           
  22 Калугина Софья            68_Кирсанов, Кирсано IIIю 5706 2012 12:24:00  2040772           
  23 Гудович Арина             63_Эдельвейс-Власова IIIю 5314 2010 12:25:00  2147399           
  24 Юркина Арина              68_Тамбовская обл.   IIIю 6377 2010 12:26:00  1424054           
  25 Ушакова Мария             36_СШОР №18 Харчук,  III  5818 2010 12:27:00  4651775           
  26 Черкашина Дарья           31_31 регион Белгоро IIIю 5720 2012 12:28:00  2024693           
  27 Заводнова Дарья           31_БОЦДЮТиЭ Шебекино Iю   6501 2011 12:29:00  1007636           
  28 Гвоздёва Арина            31_МБУ СШОР, Яковлев IIIю 6149 2010 12:31:00  1416609           
  29 Кинжигалиева Карина       34_СПАРТАК, Волжский IIю  6420 2011 12:32:00  2105128           
  30 Комарова Анна             69_СШОР Тверь-Orient IIю  6554 2011 12:33:00  1404507           
  31 Пахомова Варвара          68_Тамбовская обл.        6369 2010 12:34:00  1424164           
  32 Костылева Полина          58_СШ№7 Савинова, Пе IIIю 5875 2010 12:35:00  2055863           
  33 Левина Варвара            68_Параллель, Сампур      6253 2011 12:36:00  1424160           
  34 Батищева Екатерина        68_Котовск, Котовск  IIIю 6616 2011 12:37:00  1424171           
  35 Волкова Алиса             77_ЮЗАО-Теам, Москва Iю   5181 2011 12:38:00  8058023           
  36 Ястребова Светлана        34_КСО 'БИЗОНЫ', Вол IIIю 5472 2012 12:39:00  2011669           
  37 Муругова Диана            58_Магнит, Пенза     IIю  5879 2011 12:41:00  2055892           
  38 Малышкина Агата           68_Тамбовская обл.   IIIю 6367 2011 12:42:00  1083462           
  39 Татаренко Вероника        33_ДЮСШ по СО (Я), В      5068 2010 12:43:00  7003915           
  40 Устинова Александра       31_ДЮСШ 'Турист', Бе IIIю 5908 2010 12:44:00  8275121           
  41 Царькова Екатерина        33_Гусь-Хрустальный, III  5108 2010 12:46:00  7003892           
  42 Михайлова Анна            16_г.. Набережные Че IIIю 5427 2010 12:47:00  8653929           
  43 Фомина Мария              64_'СШОР №3' - Униве IIIю 5473 2010 12:48:00  1841300           
  44 Сташуль Алиса             27_Хабаровский край  III  5272 2010 12:49:00  8657087           
  45 Панфилова Мария           68_Котовск, Котовск  IIIю 6617 2012 12:50:00  1424051           
  46 Черкашина Алиса           31_БОЦДЮТиЭ Ориентир Iю   6067 2010 12:51:00  1007621           
  47 Белова Екатерина          77_ЮЗАО-Теам, Москва Iю   5176 2010 12:52:00  2020989           
  48 Самарова Полина           33_Гусь-Хрустальный, IIю  5098 2010 12:53:00  7003896           
  49 Самохина Каролина         34_КСО 'БИЗОНЫ', Вол Iю   5466 2010 12:54:00  1424123           
  50 Гладилкина Юлия           33_Гусь-Хрустальный, III  5093 2010 12:56:00  8661654           
  51 Санникова Анна            58_ФоксТИМ, Пенза    I    5692 2010 12:57:00  1408341           
  52 Щербакова Екатерина       33_Гусь-Хрустальный, Iю   5110 2012 12:58:00  7003893           
  53 Лохова София              68_Новая Ляда, Тамбо IIIю 6339 2011 12:59:00  1424069           
  54 Еремина Мария             52_Нижний Новгород   Iю   6696 2010 13:00:00  8681431           
  55 Рожкова Марьяна           64_Саратовская.обл,  IIю  5488 2010 13:01:00  8136841           
  56 Астафьева Марья           68_Новая Ляда, Тамбо Iю   6326 2010 13:02:00  1424073           
  57 Хомякова Ева              34_КСО 'БИЗОНЫ', Вол IIIю 5469 2012 13:03:00  1424129           
  58 Еременко Светлана         77_Искатель, Москва  IIIю 5597 2012 13:04:00  2129479           
  59 Ваганова Анна             77_Ориента-СКРУМ, Мо I    5912 2010 13:06:00  8020346           
  60 Акулова Варвара           36_Углянец РФ, Верхн      5635 2011 13:07:00  4656795           
  61 Заенцева Наталья          36_СДЮСШОР №18 Крама Iю   5137 2011 13:08:00   254449           
  62 Сиваковская Полина        33_Гусь-Хрустальный,      5101 2011 13:09:00  7003895           
  63 Гордеева Анна             69_КСШОР 2 сш 20 Тве Iю   6533 2010 13:10:00   254118           
  64 Парфенова Галина          77_CRAFT-ОРИЕНТА, Мо IIIю 5990 2012 13:11:00  1423938           
  65 Марченко Вера             77_О-Фрязино, Москва Iю   6267 2010 13:12:00  2132886           
  66 Голубых Софья             33_ДЮСШ, Владимир    III  5155 2010 13:13:00  8656062           
  67 Богопольская Людмила      77_ЮЗАО-Теам, Москва IIIю 5178 2012 13:14:00  8105108           
  68 Романова Мария            58_ФоксТИМ, Пенза    III  5689 2010 13:15:00  2055503           
  69 Брагина Полина            16_г.. Набережные Че Iю   5423 2010 13:16:00  8653917           
  70 Лисова Татьяна            33_ДЮКСО, Гусь-Хруст III  5214 2011 13:17:00  1406668           
  71 Морозова Анастасия        34_КСО 'БИЗОНЫ', Вол IIIю 5464 2012 13:18:00  2011688           
  72 Баранова Дарья            31_Белгород, лично   Iю   6646 2010 13:19:00  1150344           
  73 Царионова Алиса           27_Trufanov Team, Ха Iю   5242 2011 13:20:00  8036377           
  74 Матузова Ника             31_БОЦДЮТиЭ Шебекино Iю   6504 2010 13:21:00  8219748           
  75 Пенькова Ульяна           31_МБУ СШОР, Яковлев IIIю 6154 2012 13:22:00  1602264           
  76 Немытова Татьяна          73_Afanasevteam, Уль Iю   6424 2010 13:23:00  2005818           
  77 Огрызкова Елизавета       50_ЦДЮТК г.о.Истра,  I    5727 2010 13:24:00  8118855           
  78 Ганина Злата              58_ГАУДО МФТСЦ, шк.7 IIIю 5867 2010 13:25:00  2055880           
  79 Шарыгина Виктория         34_КСО 'БИЗОНЫ', Вол IIIю 5471 2011 13:26:00  2008452           
  80 Медведева Василиса        68_Новая Ляда, Тамбо      6340 2011 13:27:00  1424078           
  81 Комличенко Мила           31_ДЮСШ 'Турист', Бе IIIю 5905 2011 13:28:00  8275128           
  82 Тимошина Алиса            77_О-Фрязино, Москва Iю   6272 2010 13:29:00  8099777           
  83 Новикова Арина            31_БОЦДЮТиЭ Ориентир IIю  6065 2011 13:31:00  1007617           
  84 Захарова Виктория         34_СПАРТАК, Волжский IIю  6419 2010 13:32:00  2080421           
  85 Рыжманова Кристина        68_Новая Ляда, Тамбо Iю   6347 2010 13:33:00  1424084           
  86 Чуева Алина               31_БОЦДЮТиЭ Ориентир Iю   6069 2010 13:34:00  1007623           
  87 Абраменкова Мария         34_СПАРТАК, Волжский Iю   6418 2010 13:35:00  2105124           
  88 Беляева Алиса             68_Тамбовская обл.        6358 2012 13:36:00  1424052           
  89 Булатецкая Вероника       62_Рязань            IIIю 5731 2011 13:37:00  6303516           
  90 Косыгина Вероника         36_СШОР-18 СНВ, Воро III  5782 2010 13:38:00  2069418           
  91 Пирогова Оксана           33_ДЮСШ по СО (Я), В Iю   5065 2010 13:39:00  7003912           
  92 Зуева Полина              58_СШ№7 Савинова, Пе Iю   5874 2010 13:40:00  2055857           
  93 Остапенко Дарья           27_Хабаровский край  I    5261 2010 13:41:00  8427309           
  94 Трушина Анастасия         58_Кентавр Толстоухо IIIю 5863 2012 13:42:00  4648294           
  95 Чупеева Анастасия         36_СШОР №18 Харчук,       5821 2011 13:43:00  1800018           
  96 Казурова Вероника         58_Горизонт, Пенза   Iю   5671 2011 13:44:00  2040634           
  97 Кукуева Елизавета         36_СДЮСШОР №18 Крама IIIю 5144 2010 13:46:00   242550           
  98 Мерзликина Ксения         31_БОЦДЮТиЭ Ориентир Iю   6063 2010 13:47:00  1007615           
  99 Самарина Алена            68_Кирсанов, Кирсано IIIю 5712 2011 13:48:00  2040771           
 100 Серова Юлия               27_Хабаровский край  III  5269 2010 13:49:00  8007363           
 101 Трещева Ольга             34_КСО 'БИЗОНЫ', Вол IIIю 5468 2011 13:50:00  1424053           
 102 Лагутина Варвара          78_СДЮСШОР 2 СЕВЕРНЫ IIIю 5306 2012 13:51:00   250976           
 103 Попкова Дарья             77_Бутово-Team, Моск IIIю 5506 2011 13:52:00  2224651           
 104 Батищева Майа             68_Тамбовская обл.   Iю   6357 2010 13:53:00  1427149           
 105 Бутова Мария              77_Искатель, Москва  IIIю 5595 2011 13:54:00  2100985           
 106 Радаева Светлана          68_Параллель, Сампур      6255 2011 13:55:00  1424155           
 107 Рыжкова Вера              48_Рыжковы, Липецк   IIIю 6031 2011 13:56:00  1421066           
 108 Наумова Полина            77_CRAFT-ОРИЕНТА, Мо IIIю 5988 2012 13:57:00  8109229           
 109 Козлова Елизавета         77_Искатель, Москва  IIIю 5598 2010 13:58:00  2181080           
 110 Спивак Вероника           33_ДЮСШ по СО (Я), В Iю   5067 2011 13:59:00  7003914           
 111 Максикова Марфа           77_Ориента-СКРУМ, Мо Iю   5915 2010 14:00:00  8122806           

Ж14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Здебловская Юлия          78_NORD WEST-СДЮШ ОР I    1201 2008 12:15:00  8424000           
   2 Грибанова Елизавета       77_О-Фрязино, Москва I    1202 2009 12:15:00  8519676           
   3 Кобелева Полина           72_Тюмень            I    1203 2008 12:15:00  8100072           
   4 Новикова Мария            31_ДЮСШ'Турист'-КСО' I    1204 2008 12:15:00  8000646           
   5 Храмова Дарья             53_Великий Новгород  I    1205 2009 12:15:00  8020117           
   6 Мокринская Валерия        10_Республика Карели I    1206 2008 12:15:00  8168016           
   7 Сербина Полина            74_СШ ЧТЗ Галкины, Ч I    1207 2008 12:15:00  8122932           
   8 Болотникова Вероника      58_Кентавр Толстоухо I    1208 2008 12:15:00  8136912           
   9 Елисеева Алена            52_Нижегородская обл I    1209 2009 12:15:00  8122944           
  10 Татаранович Валерия       78_СДЮСШОР №2 Stroga III  1210 2009 12:15:00  7014065           
  11 Савва Алена               27_Хабаровский край  I    1211 2008 12:15:00  8036369           
  12 Репина Мария              36_СШОР 18 Богданка, I    1212 2008 12:15:00  8067941           
  13 Черепанова Виктория       2_МБУ СШОР№3, 'Спарт Iю   1213 2009 12:15:00  8051963           
  14 Соболева Анастасия        36_СШОР 18 Богданка, I    1214 2008 12:15:00  8005403           
  15 Голубева Анастасия        67_Смоленская област I    1215 2008 12:15:00  8013789           
  16 Сахненко Екатерина        74_СШ ЧТЗ Гайденко,  II   1216 2009 12:15:00  8518376           
  17 Трофимова Варвара         47_Ленинградская обл I    1217 2008 12:15:00  1301556           
  18 Степанова Мария           74_СШ ЧТЗ Гайденко,  Iю   1218 2009 12:15:00  8126000           
  19 Венкова Полина            77_СК Фотон, Москва  II   1219 2008 12:15:00  2150106           
  20 Евсикова Кристина         77_КСО ФРЯЗИНО, Моск I    1220 2009 12:15:00  8171979           
  21 Ладонычева Валерия        77_О-Фрязино, Москва I    1221 2008 12:15:00  8488880           
  22 Баранчикова Маргарита     57_Орловская обл, Ор I    1222 2009 12:15:00  1427148           
  23 Шишова Дарья              36_Воронеж СШОР 18 В I    1223 2009 12:15:00  8013814           
  24 Борисова Анастасия        52_Нижегородская обл I    1224 2008 12:15:00  8372130           
  25 Шалдышева Дарья           77_О-Фрязино, Москва I    1225 2008 12:15:00  1602458           
  26 Быкова Анастасия          63_САКСОР-Энергетик, I    1226 2009 12:15:00  1428461           
  27 Янкова Алена              78_NORD WEST-СДЮШ ОР I    1227 2008 12:15:00  8012298           
  28 Цветкова Маргарита        47_Всеволожский р-н  I    1228 2009 12:15:00  7200550           
  29 Ижболдина Анна            16_Казань            I    1229 2008 12:15:00  8653902           
  30 Козлова Анна              77_Ориента Ski-O, Мо I    1230 2008 12:15:00  8654964           
  31 Маликова Алиса            16_Казань            I    1231 2009 12:15:00  8653911           
  32 Мартемьянова Варвара      77_Ориента Ski-O, Мо I    1232 2009 12:15:00  8036436           
  33 Пенькова Софья            68_Новая Ляда, Тамбо I    1233 2008 12:15:00  1424066           
  34 Кузнеченкова Елизавета    74_ОДЮСШ-Жуков, Челя I    1234 2008 12:15:00  8654753           
  35 Гущина Полина             47_Ленинградская обл I    1235 2009 12:15:00  1413233           
  36 Карпунина Анастасия       71_СШ 'Юность' - Пав II   1236 2008 12:15:00  8330719           
  37 Лукьянова Евгения         77_CRAFT-ОРИЕНТА, Мо II   1237 2008 12:15:00  8168018           
  38 Недачина Софья            23_Краснодарский кра I    1238 2008 12:15:00  1420324           
  39 Санталиева Камилла        64_Саратовская.обл,  I    1239 2008 12:15:00  8275213           
  40 Ваганова Софья            52_Нижегородская обл I    1240 2008 12:15:00  8031926           
  41 Воротилова Ангелина       52_Нижегородская обл I    1241 2008 12:15:00  8275009           
  42 Кузовкина Дарья           36_Воронеж СШОР 18 В I    1242 2009 12:15:00  8427214           
  43 Шмедык Вероника           78_СШОР Пушкинского  I    1243 2009 12:15:00  8051966           
  44 Олейниченкова Светлана    50_Московская обл.   I    1244 2008 12:15:00  8041006           
  45 Зиборова Лилия            33_СШОР по СО - И, К I    1245 2008 12:15:00  8067929           
  46 Фоменкова Елизавета       47_Ленинградская обл I    1246 2008 12:15:00  1428442           
  47 Кудрявцева Дарья          78_СДЮСШ ОР№2 ГОЛЬФС I    1247 2009 12:15:00  8516283           
  48 Моргачева Валентина       74_СШ ЧТЗ Гайденко,  I    1248 2008 12:15:00  8041063           
  49 Апухтина Алина            47_Ленинградская обл I    1249 2008 12:15:00  1413238           
  50 Решетникова Елизавета     58_СШ№7 Савинова, Пе I    1250 2009 12:15:00  2055877           
  51 Бородкина Надежда         31_ДЮСШ 'Турист' Гос I    1251 2009 12:15:00  1150355           
  52 Добрынская Елизавета      52_Нижегородская обл I    1252 2008 12:15:00  8275051           
  53 Фоменко Анастасия         36_Воронеж СШОР №18  I    1253 2008 12:15:00  8516262           
  54 Бухарова Ксения           33_ДЮСШ по СО (Я), В I    1254 2008 12:15:00  8661680           
  55 Корчагина Алёна           36_Воронеж СШОР 18 Н I    1255 2009 12:15:00  2069544           
  56 Петрова Дарья             23_Краснодарский кра I    1256 2008 12:15:00  1405049           
  57 Фомичева Анна             57_Орловская обл, Ор I    1257 2008 12:15:00  8517283           
  58 Чичик Слава               27_Хабаровский край  I    1258 2008 12:15:00  8058037           
  59 Алтунина Евгения          57_Орловская обл, Ор I    1259 2009 12:15:00  8036367           
  60 Макарова Полина           71_СШ 'Юность' - Пав II   1260 2009 12:15:00  8330668           
  61 Кладиенко Полина          47_Всеволожский р-н  II   1261 2009 12:15:00  1005450           
  62 Шкурина Мария             36_Воронеж СШОР 18 М I    1262 2009 12:15:00  8519877           
  63 Жихарева Софья            16_Казань            I    1263 2008 12:15:00  8653904           
  64 Солдатова Софья           33_Гусь-Хрустальный, I    1264 2008 12:15:00  8661653           
  65 Лелякова Софья            36_СШОР 18 Богданка, II   1265 2009 12:15:00  8519886           
  66 Щербакова Александра      77_CRAFT-ОРИЕНТА, Мо II   1266 2009 12:15:00  2442808           
  67 Узакова Маргарита         74_СШ ЧТЗ Галкины, Ч I    1267 2008 12:15:00  8455556           
  68 Кириллова Анастасия       33_ДЮСШ по СО, Ковро I    1268 2008 12:15:00  8661684           
  69 Житлова Полина            63_Самара            Iю   1269 2009 12:15:00  2443945           
  70 Шелковская Светлана       58_ФоксТИМ, Пенза    I    1270 2008 12:15:00  8182024           
  71 Смирнова Ирина            58_Магнит, Пенза     I    1271 2008 12:15:00  8013804           
  72 Цыбукова Арина            33_Гусь-Хрустальный, I    1272 2009 12:15:00  8661651           
  73 Кондратьева Софья         34_Волжский          II   1273 2009 12:15:00  2105126           
  74 Нестерова Александра      36_Воронеж СШОР №18  I    1274 2008 12:15:00  8050664           
  75 Лелявина Анна             47_Ленинградская обл II   1275 2008 12:15:00  2101456           
  76 Уразайкина лия            16_Казань            I    1276 2008 12:15:00  8653932           
  77 Шокина Антонина           78_СДЮСШ ОР№2 ГОЛЬФС II   1277 2009 12:15:00  8219740           
  78 Ильченко Евгения          50_Лыткарино-К2, Лыт II   1278 2009 12:15:00  8000477           
  79 Макарова Маргарита        78_СШОР 'Экран' (ГЕН I    1279 2009 12:15:00  8129000           
  80 Олейниченкова Анна        50_Московская обл.   I    1280 2009 12:15:00  8067861           
  81 Бирюлина Анфиса           47_Ленинградская обл I    1281 2009 12:15:00  1301696           
  82 Губарькова Ариана         58_ГАУДО МФТСЦ, шк.7 I    1282 2009 12:15:00  2055853           
  83 Миндрина Варвара          50_О-ФРЯЗИНО_ СШ ОЛИ II   1283 2008 12:15:00  8664358           
  84 Бударина Алиса            36_Воронеж СШОР 18 В I    1284 2009 12:15:00  8013782           
  85 Мисливец Александра       31_ДЮСШ 'Турист' Гос I    1285 2009 12:15:00  2131790           
  86 Колокольникова Антонина   34_Волжский          III  1286 2008 12:15:00  1393711           
  87 Морозова Виктория         64_Саратовская.обл,  I    1287 2008 12:15:00  8275248           
  88 Шакирханова Карина        16_Казань            I    1288 2008 12:15:00  8653908           
  89 Корсакова Анастасия       36_Воронеж СШОР 18 М II   1289 2009 12:15:00  8067841           
  90 Вахитова Екатерина        78_СШОР 'Экран' (ГЕН I    1290 2008 12:15:00  8110700           
  91 Новоселова Екатерина      77_СК Фотон, Москва  Iю   1291 2009 12:15:00  2149509     лично 
  92 Серова Анастасия          58_Пенза ' Полюс', М I    1292 2008 12:15:00  8681471           
  93 Панфилова Анастасия       34_Волжский          II   1293 2008 12:15:00  2080405           
  94 Ерёменко Юлия             92_Севастополь       I    1294 2008 12:15:00  8182031           
  95 Евсюкова Алиса            31_ДЮСШ 'Турист' Гос III  1295 2008 12:15:00  1150354           
  96 Чистякова Нина            42_Гурьевский р-н    II   1296 2008 12:15:00  8407777           
  97 Райлян Ольга              23_Краснодарский кра I    1297 2009 12:15:00  1416899           
  98 Купор Вероника            50_Московская обл.   II   1298 2008 12:15:00  8058111           
  99 Козлова Дарья             33_СШОР по СО - И, К II   1299 2009 12:15:00  8372212           
 100 Рыжкова Дарья             48_Рыжковы, Липецк   III  1300 2008 12:15:00  1421060           
 101 Тарасова Ульяна           62_Рязань            Iю   1301 2009 12:15:00  7010011           
 102 Чуприкова Кристина        50_Лыткарино-К2, Лыт I    1302 2009 12:15:00  8219763           
 103 Савельева Арина           36_Юго-Запад, Вороне I    1303 2008 12:15:00  8005407           
 104 Эсауленко Милена          31_БОЦДЮТиЭ Ориентир I    1304 2008 12:15:00  1007624           
 105 Желонкина Арина           22_Барнаул           II   1305 2009 12:15:00  8027848           
 106 Парчук Александра         71_Тула-ДЮСШ Юность, I    1306 2008 12:15:00  8250508           
 107 Повышева Анастасия        77_СК Фотон, Москва  I    1307 2009 12:15:00  8085154           
 108 Гончарова Мария           33_СШОР по СО - И, К III  1308 2009 12:15:00  8372187           
 109 Локтионова Елизавета      33_ДЮСШ по СО (Я), В I    1309 2008 12:15:00  8661676           
 110 Ряскина Виктория          36_СШОР 18 Богданка, II   1310 2009 12:15:00  8517294           
 111 Полицковая Софья          63_САКСОР-Энергетик, II   1311 2009 12:15:00  1428464           
 112 Плотникова Ирина          58_Пенза ' Полюс', М II   1312 2009 12:15:00  8681458           
 113 Сорокина Анастасия        57_Орловская обл, Ор II   1313 2008 12:15:00  2131717           
 114 Жукова Екатерина          68_Кирсанов, Кирсано II   1314 2009 12:15:00  2146753           
 115 Смирнова Виктория         78_ЦФК Санкт-Петербу I    1315 2008 12:15:00  8219723           
 116 Насырова Яна              57_Орловская обл, Ор I    1316 2009 12:15:00  1422938           
 117 Неделина Варвара          36_СДЮСШОР №18 Крама I    1317 2009 12:15:00  8372311           
 118 Галиева Адиля             16_г.. Набережные Че Iю   1318 2009 12:15:00  8653916           
 119 Гудель Майя               69_СШОР Тверь-Orient Iю   1319 2008 12:15:00  1404501           
 120 Щербинина Виктория        68_Кирсанов, Кирсано II   1320 2008 12:15:00  1424097           
 121 Иванова Полина            36_Воронеж СШОР 18 В II   1321 2009 12:15:00  2131786     лично 
 122 Кобызева Мария            78_NORD WEST-СДЮШ ОР III  1322 2009 12:15:00  8656022           
 123 Пушкарева Любовь          43_Кировская обл.    I    1323 2009 12:15:00  2055782           
 124 Семенистая Прасковья      78_СШОР Пушкинского  III  1324 2008 12:15:00  8050516           
 125 Чухаленко Арина           50_Московская обл.   Iю   1325 2008 12:15:00  8016149           
 126 Шишлова Алиса             36_СШОР 18 Богданка, I    1326 2009 12:15:00  2131761           
 127 Косякова Вера             46_ДЮСШ№1 Курск, Кур III  1327 2008 12:15:00  2146702           
 128 Крапивенцева Анастасия    71_Тула-ДЮСШ Юность, I    1328 2009 12:15:00  7037867           
 129 Мисюра Елизавета          68_Новая Ляда, Тамбо I    1329 2009 12:15:00  8027858           
 130 Гвоздева Анастасия        31_БОЦДЮТиЭ Ирбис, Б Iю   1330 2009 12:15:00  8275112           
 131 Понамаренко Анна          36_СШОР-18 СНВ, Воро I    1331 2008 12:15:00  1001543           
 132 Вердайнен Майя            47_Ленинградская обл II   1332 2009 12:15:00  2146181           
 133 Спирина Валерия           58_Пенза ' Полюс', М I    1333 2009 12:15:00  8182008           
 134 Нестерова Анна            77_СК Фотон, Москва  I    1334 2008 12:15:00  1312960           
 135 Виноградова Кира          69_КСШОР 2 сш 20 Тве III  1335 2009 12:15:00   254469           
 136 Карчевская Нина           77_Малахит, Москва С I    1336 2009 12:15:00  8085166           
 137 Татаренко Маргарита       33_ДЮСШ по СО (Я), В I    1337 2009 12:15:00  8661675           
 138 Науменко Софья            69_КСШОР 2 сш 20 Тве Iю   1338 2009 12:15:00   254122           
 139 Орлова Маргарита          63_Эдельвейс-Власова Iю   1339 2009 12:15:00  2147406           
 140 Пинчук Анастасия          34_Волжский          Iю   1340 2008 12:15:00  2011680           
 141 Прокофьева Кира           77_CRAFT-ОРИЕНТА, Мо I    1341 2008 12:15:00  8000649           
 142 Верзун Мария              31_БОЦДЮТиЭ Ирбис, Б Iю   1342 2009 12:15:00  8275114           
 143 Борисенко Ирина           31_31 регион Белгоро II   1343 2008 12:15:00  1300668           
 144 Шибаева Дарья             57_Орловская обл, Ор Iю   1344 2009 12:15:00  1422999           
 145 Букатина Дарья            27_Хабаровский край  I    1345 2008 12:15:00  8657059           
 146 Бердникова Вероника       36_СДЮСШОР №18 Крама III  1346 2009 12:15:00  2040222           
 147 Матвеева Ирина            77_ЮЗАО-Теам, Москва III  1347 2009 12:15:00  2149505           
 148 Муравская Ирина           77_ЮЗАО-Теам, Москва III  1348 2009 12:15:00  2229206           
 149 Альбикова Маргарита       62_Рязань            Iю   1349 2008 12:15:00  2117784           
 150 Трещева Вера              34_Волжский          I    1350 2009 12:15:00  8050904           
 151 Михеенкова София          77_Бутово-Team, Моск III  1351 2008 12:15:00  2135008     лично 
 152 Петрухина Мария           77_Искатель, Москва  Iю   1352 2009 12:15:00  2771718     лично 
 153 Бурмистрова Софья         62_Рязань            Iю   1353 2009 12:15:00  1420962           
 154 Шахова Надежда            77_ЮЗАО-Теам, Москва III  1354 2008 12:15:00  8027838           
 155 Ивашина Анастасия         77_ЮЗАО-Теам, Москва I    1355 2008 12:15:00  2310885           
 156 Аточина Алиса             31_ДЮСШ 'Турист', Бе Iю   1356 2009 12:15:00  8275127           
 157 Оськина Ольга             58_ФоксТИМ, Пенза    I    1357 2009 12:15:00  1083342           
 158 Дмитриева Мария           78_ЦФК Санкт-Петербу I    1358 2008 12:15:00  8219729           
 159 Максимова Виктория        36_СДЮСШОР18 АТЛЕТ,  Iю   1359 2008 12:15:00  8519888           
 160 Ковалёва Мария            77_Тропа, Москва ЮЗА III  1360 2008 12:15:00  1410114           
 161 Шкляева Софья             42_Гурьевский р-н    III  1361 2008 12:15:00  8005673           
 162 Костина Полина            58_Магнит, Пенза     III  1362 2009 12:15:00  2055852           
 163 Егорова Кира              69_СШОР Тверь-Orient Iю   1363 2009 12:15:00  1404506           
 164 Тюрина Полина             68_Кирсанов, Кирсано II   1364 2008 12:15:00  1424096           
 165 Седоплатова Анастасия     62_Рязань            Iю   1365 2009 12:15:00  6303425           
 166 Бороздина Мария           64_Саратовская.обл,  II   1366 2009 12:15:00  8136829           
 167 Буряк София               77_Лига-Самбо 70, Мо Iю   1367 2009 12:15:00  1083493     лично 
 168 Солдатова Александра      58_ГАУДО МФТСЦ, шк.7 Iю   1368 2008 12:15:00  2055856           
 169 Колесникова Анна          62_Рязань            Iю   1369 2009 12:15:00  6303531           
 170 Петряйкина Дарья          58_Пенза ' Полюс', М I    1370 2008 12:15:00  8681464           
 171 Евдокимова Варвара        31_БОЦДЮТиЭ Шебекино I    1371 2008 12:15:00  2222138     лично 

Ж16

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Громыко Анастасия         77_СК Фотон, Москва  КМС   701 2006 13:45:00  8103049           
   2 Кудинова Дарья            36_СШОР 18 Богданка, КМС   702 2007 13:45:00  8516288           
   3 Корнетова Виктория        63_САКСОР-Энергетик, I     703 2007 13:45:00  8136871           
   4 Болячина Антонина         33_ДЮСШ по СО, Ковро I     704 2007 13:45:00  8661681           
   5 Кононова Алена            78_СДЮСШОР Балтийски КМС   705 2007 13:45:00  8051291           
   6 Барышенская Анна          31_БОЦДЮТиЭ Азимут,  I     706 2006 13:45:00  8517251           
   7 Иванова Юлия              36_СДЮСШОР18 АТЛЕТ,  КМС   707 2006 13:45:00  8219731           
   8 Мельникова Анна           77_О-Фрязино, Москва I     708 2006 13:45:00  8030697           
   9 Смышляева Екатерина       27_Хабаровский край  КМС   709 2006 13:45:00  8007362           
  10 Вильденберг Валерия       36_Воронеж СШОР 18 В КМС   710 2007 13:45:00  8660041           
