Первенство России по спортивному ориентированию
велокроссовые дисциплины
Всероссийские соревнования по спортивному ориентированию
велокроссовые дисциплины
24 июля 2025,
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ


Open 01 Open 02 Open 03 Ж до 15 Ж до 21 Женщины М до 15 М до 21 Мужчины


Open 01, 30 КП, 20,4 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Суринов Денис Русланович  Липецкая обл.        II     32 2003 02:38:13   +00:00      1 
   2 Тетушкин Валерий Валентин Тамбовская обл.      II     31 1986 03:02:28   +24:15      2 
   3 Буздалин Сергей Владимир  Москва               I      33 1973 п.7.2.6                 
   4 Рыжкова Дарья Николаевна  Липецкая обл.        III    34 2008 п.3.13.12.2             

Open 01 Open 02 Open 03 Ж до 15 Ж до 21 Женщины М до 15 М до 21 Мужчины


Open 02, 16 КП, 10,4 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Макаров Михаил Михайлови  Санкт-Петербург      II    232 1977 01:01:56   +00:00      1 
   2 Богопольский Геннадий Ал  Москва               I     231 1977 01:36:33   +34:37      2 
   3 Буздалина Виталина Серге  Москва               II    233 2010 п.3.13.12.2             
   4 Грошева Елена Николаевна  Санкт-Петербург      МС    234 1968 п.3.13.12.2             

Open 01 Open 02 Open 03 Ж до 15 Ж до 21 Женщины М до 15 М до 21 Мужчины


Open 03, 8 КП, 3,8 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Пономарёв Иван Григорьев  Москва               IIIю  317 2014 00:19:55   +00:00      1 
   2 Кравченко Лев Валентинов  Москва               Iю    305 2013 00:22:15   +02:20      2 
   3 Болотнова Дарья Дмитриев  Москва               Iю    313 2011 00:22:34   +02:39      3 
   4 Митрофанов Артемий Антон  Москва               Iю    307 2013 00:23:18   +03:23      4 
   5 Уханова Вероника Дмитрие  Москва               IIIю  312 2013 00:24:20   +04:25      5 
   6 Петрик Елизавета Виталье  Москва               Iю    310 2013 00:26:45   +06:50      6 
   7 Бобрышева Наталья Сергее  Саратовская обл.     IIIю  318 2008 00:28:16   +08:21      7 
   8 Сопьяник Тамара Сергеевн  Москва               II    315 1984 00:30:11   +10:16      8 
   9 Леонидов Никита Андрееви  Москва               IIIю  302 2012 00:33:11   +13:16      9 
  10 Янчук Александра Дмитрие  Санкт-Петербург      II    306 2013 00:34:20   +14:25     10 
  11 Беспалов Владислав Евгра  Москва                     309 2015 00:34:42   +14:47     11 
  12 Михайличенко Аглая Федор  Москва               Iю    316 2012 00:36:18   +16:23     12 
  13 Куцевалова Алисия Евгенье Ярославская обл.           304 2016 00:36:30   +16:35     13 
  14 Сидорук Кирилл Даниилович Москва               IIIю  301 2014 00:39:24   +19:29     14 
  15 Макарова Елизавета Денис  Тамбовская обл.      IIю   303 2015 01:23:40   +03:45     15 
  16 Копичников Вадим Владими  Тамбовская обл.            308 2016 п.7.2.6                 
  17 Копичникова Вера Владими  Тамбовская обл.            314 2016 п.7.2.6                 
  18 Копичникова Ася Васильев  Тамбовская обл.      II    311 1981 п.7.2.6                 

Open 01 Open 02 Open 03 Ж до 15 Ж до 21 Женщины М до 15 М до 21 Мужчины


Ж до 15, 13 КП, 7 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Архипова Арина Романовна  Владимирская обл.    I     263 2011 00:27:40   +00:00      1 
   2 Урюкина Мария Игоревна    Владимирская обл.    I     265 2011 00:29:00   +01:20      2 
   3 Уханова Диана Дмитриевна  Москва               I     266 2011 00:30:33   +02:53      3 
   4 Иванова Анастасия Конста  Санкт-Петербург      I     256 2011 00:32:04   +04:24      4 
   5 Богопoльская Людмила Ген  Москва               I     259 2012 00:34:08   +06:28      5 
   6 Савчук Василиса Дмитриев  Москва               II    270 2011 00:34:43   +07:03      6 
   7 Ковалева Таисия Андреевн  Санкт-Петербург      I     261 2011 00:35:13   +07:33      7 
   8 Карпова Александра Дмитр  Санкт-Петербург      I     260 2012 00:35:38   +07:58      8 
   9 Васильева Мирослава Влад  Саратовская обл.     I     267 2011 00:36:53   +09:13      9 
  10 Сенаторова Мария Дмитрие  Москва               III   264 2011 00:39:43   +12:03     10 
  11 Локотникова Ольга Алексе  Нижегородская обл.   I     257 2011 00:39:45   +12:05     11 
  12 Крутина Алина Дмитриевна  Нижегородская обл.   I     269 2012 00:40:22   +12:42     12 
  13 Каликина Екатерина Денис  Нижегородская обл.   I     251 2011 00:41:20   +13:40     13 
  14 Беспалова Алиса Евграфов  Москва               III   268 2012 00:43:42   +16:02     14 
  15 Ламзина Виктория Петровн  Москва               Iю    262 2012 00:43:45   +16:05     15 
  16 Петропавловская Агриппин  Санкт-Петербург      II    255 2012 00:45:13   +17:33     16 
  17 Никонова Таисия Денисовн  Саратовская обл.     Iю    252 2012 00:45:15   +17:35     17 
  18 Фролова Анастасия Дмитри  Санкт-Петербург      II    258 2011 00:48:11   +20:31     18 
  19 Калужская Валерия Дмитри  Москва               III   254 2012 01:09:50   +42:10     19 
  20 Князева Злата Александр   Ставропольский край  I     253 2012 01:12:09   +44:29     20 

Open 01 Open 02 Open 03 Ж до 15 Ж до 21 Женщины М до 15 М до 21 Мужчины


Ж до 21, 24 КП, 16,9 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Сазонова Анна Игоревна    Санкт-Петербург      КМС   170 2005 01:24:20   +00:00      1 
   2 Трегубова Александра Ник  Санкт-Петербург      КМС   172 2007 01:24:33   +00:13      2 
   3 Хаустова Ева Владимировн  Москва               КМС   177 2007 01:24:59   +00:39      3 
   4 Хмелевская Варвара Андре  Москва               МС    171 2005 01:25:41   +01:21      4 
   5 Сысоева Светлана Григорь  Москва               КМС   169 2008 01:28:00   +03:40      5 
   6 Гомозова Анна Александро  Москва               КМС   173 2005 01:32:41   +08:21      6 
   7 Панина Алиса Алексеевна   Московская обл.      КМС   168 2008 01:35:15   +10:55      7 
   8 Макарова Маргарита Михай  Санкт-Петербург      КМС   151 2009 01:38:30   +14:10      8 
   9 Евсикова Кристина Вячесл  Московская обл.      КМС   158 2009 01:40:20   +16:00      9 
  10 Кузнецова Анна Романовна  Санкт-Петербург      КМС   174 2008 01:41:15   +16:55     10 
  11 Ткачева Полина Андреевна  Москва               КМС   175 2009 01:43:49   +19:29     11 
  12 Трошина Мария Александро  Санкт-Петербург      КМС   164 2010 01:49:43   +25:23     12 
  13 Кузнецова Вероника Андре  Санкт-Петербург      I     166 2008 01:59:17   +34:57     13 
  14 Буздалина Ульяна Сергеев  Москва               КМС   159 2008 02:04:02   +39:42     14 
  15 Ромашкина Александра Дми  Московская обл.      КМС   162 2009 02:04:24   +40:04     15 
  16 Стрелкова Катерина Ивано  Москва               КМС   161 2008 02:06:28   +42:08     16 
  17 Кукова Александра Алексе  Нижегородская обл.   II    154 2009 02:10:56   +46:36     17 
  18 Евстигнеева Алена Кирилл  Владимирская обл.    I     160 2010 02:28:46   +04:26     18 
  19 Гнездина Надежда Сергеев  Нижегородская обл.   II    152 2010 02:32:12   +07:52     19 
  20 Мингалеева Валерия Викто  Ставропольский край  II    156 2009 п.3.13.12.2             
  21 Графонова Анастасия Ильи  Москва               I     157 2007 п.3.13.12.2             
  22 Болотова Елизавета Игоре  Москва               КМС   155 2007 п.3.13.12.2             
  23 Петренко Мария Алексеевн  Респ. Марий Эл       I     153 2007 п.3.13.12.2             
  24 Салахова Василиса Максим  Москва               I     163 2010 п.3.13.12.2             
  25 Тимофеева Ксения Евгенье  Москва               КМС   165 2009 п.3.13.12.2             
  26 Хомутова Алёна Андреевна  Москва               КМС   167 2005 п.3.13.12.2             
  27 Федорова Милана Евгеньев  Владимирская обл.    I     176 2010 п.3.13.12.2             

Open 01 Open 02 Open 03 Ж до 15 Ж до 21 Женщины М до 15 М до 21 Мужчины


Женщины, 24 КП, 16,9 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Фолифорова Светлана Андр  Владимирская обл.    МСМК  109 1993 01:13:09   +00:00      1 
   2 Губернаторова Татьяна Ол  Владимирская обл.    МС    107 1998 01:14:27   +01:18      2 
   3 Аксёнова Алёна Игоревна   Санкт-Петербург      МС    112 2001 01:16:44   +03:35      3 
   4 Ландграф Екатерина Никол  Санкт-Петербург      МС    110 2002 01:17:31   +04:22      4 
   5 Гончаренко Ангелина Нико  Москва               МС    106 1997 01:23:05   +09:56      5 
   6 Гулевских Александра Сер  Московская обл.      МС    103 1988 01:27:54   +14:45      6 
   7 Свирь Анастасия Aлекcанд  Московская обл.      МСМК  111 1990 01:28:44   +15:35      7 
   8 Митерёва Анна Алексеевна  Москва               МС    102 1997 01:32:58   +19:49      8 
   9 Куприянова Мария Дмитрие  Москва               КМС   108 2004 01:45:49   +32:40      9 
  10 Шутова Анастасия Юрьевна  Ставропольский край  I     114 1985 02:02:00   +48:51     10 
  11 Марченко Анна Андреевна   Санкт-Петербург      КМС   101 1984 02:32:30   +19:21     11 
  12 Дмитриева Валерия Яковле  Респ. Марий Эл       I     104 2001 п.3.13.12.2             
  13 Архипова Жанна Владимиров Владимирская обл.    КМС   113 1979 п.7.2.6                 
  14 Большова Анастасия Михайл Московская обл.      МСМК  105 1991 п.3.13.12.2             
  15 Готовская Анна Михайловн  Москва               КМС   115 2003 п.7.2.6                 

Open 01 Open 02 Open 03 Ж до 15 Ж до 21 Женщины М до 15 М до 21 Мужчины


М до 15, 16 КП, 10,4 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Кардаш Денис Анатольевич  Москва               I     220 2011 00:51:24   +00:00      1 
   2 Тупицин Сергей Евгеньевич Ярославская обл.     I     211 2011 00:51:48   +00:24      2 
   3 Муртазин Карим Фанисович  Москва               I     216 2011 00:54:08   +02:44      3 
   4 Артемов Дмитрий Сергееви  Владимирская обл.    I     219 2012 00:55:48   +04:24      4 
   5 Федосеев Сергей Юрьевич   Москва               II    213 2011 00:58:11   +06:47      5 
   6 Бабаев Артём Павлович     Москва               I     212 2011 00:59:03   +07:39      6 
   7 Майоров Матвей Сергеевич  Владимирская обл.    II    214 2012 01:02:15   +10:51      7 
   8 Фомичев Егор Константино  Москва               I     218 2011 01:03:35   +12:11      8 
   9 Варакин Алексей Владимир  Нижегородская обл.   I     202 2012 01:03:51   +12:27      9 
  10 Семёнов Иван Александров  Москва               III   204 2012 01:05:02   +13:38     10 
  11 Щетвин Юрий Антонович     Москва               I     217 2011 01:07:15   +15:51     11 
  12 Волков Мирослав Вячеслав  Санкт-Петербург      I     209 2011 01:07:38   +16:14     12 
  13 Ермаков Александр Виктор  Саратовская обл.     II    205 2012 01:10:05   +18:41     13 
  14 Ражев Герман Дмитриевич   Нижегородская обл.   II    210 2011 01:11:59   +20:35     14 
  15 Захаров Вадим Алексеевич  Саратовская обл.     II    207 2011 01:13:12   +21:48     15 
  16 Кузьмин Михаил Дмитриеви  Москва               II    215 2012 01:16:24   +25:00     16 
  17 Карпенко Константин Дмит  Нижегородская обл.   I     203 2012 01:20:15   +28:51     17 
  18 Сухов Анвар Шарифчанович  Санкт-Петербург      II    206 2011 01:34:19   +42:55     18 
  19 Абакумов Роман Александр  Нижегородская обл.   II    208 2012 01:34:42   +43:18     19 

Open 01 Open 02 Open 03 Ж до 15 Ж до 21 Женщины М до 15 М до 21 Мужчины


М до 21, 30 КП, 20,4 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Никифоров Федор Сергееви  Московская обл.      КМС    93 2006 01:26:26   +00:00      1 
   2 Урюкин Семен Игоревич     Владимирская обл.    МС     97 2008 01:26:41   +00:15      2 
   3 Хайбрахманов Равиль Виль  Москва               I      94 2009 01:29:04   +02:38      3 
   4 Кузьмин Алексей Дмитриев  Москва               МС     96 2005 01:29:52   +03:26      4 
   5 Каликин Дмитрий Денисови  Нижегородская обл.   КМС    87 2007 01:31:30   +05:04      5 
   6 Максимов Тимур Олегович   Владимирская обл.    КМС    85 2008 01:32:00   +05:34      6 
   7 Саламатов Алексей Дмитри  Москва               МС     89 2007 01:33:06   +06:40      7 
   8 Трубников Михаил Дмитрие  Нижегородская обл.   КМС    95 2007 01:33:41   +07:15      8 
   9 Архипов Александр Романо  Владимирская обл.    КМС    81 2009 01:35:08   +08:42      9 
  10 Журкин Егор Максимович    Москва               КМС    82 2009 01:37:23   +10:57     10 
  11 Китов Даниил Романович    Москва               МС     98 2005 01:38:51   +12:25     11 
  12 Демидов Николай Александ  Санкт-Петербург      КМС    83 2009 01:39:57   +13:31     12 
  13 Саламатов Дмитрий Дмитри  Москва               МС     92 2008 01:40:27   +14:01     13 
  14 Румянцев Георгий Сергеев  Москва               КМС    84 2005 01:41:48   +15:22     14 
  15 Шаврин Радимир Вячеславо  Санкт-Петербург      КМС    61 2007 01:42:24   +15:58     15 
  16 Голубев Савелий Владимир  Нижегородская обл.   КМС    88 2008 01:44:03   +17:37     16 
  17 Доронин Андрей Александр  Саратовская обл.     КМС    76 2007 01:44:44   +18:18     17 
  18 Гладков Иван Ильич        Санкт-Петербург      I      78 2010 01:44:49   +18:23     18 
  19 Пономарёв Никита Григорь  Москва               I      91 2009 01:44:57   +18:31     19 
  20 Андрианов Андрей Евгенье  Владимирская обл.    I      63 2009 01:45:20   +18:54     20 
  21 Третьяков Тимофей Андрее  Москва               КМС    79 2007 01:45:55   +19:29     21 
  22 Колесников Егор Сергееви  Москва               I      58 2006 01:47:30   +21:04     22 
  23 Меркулов Арсений Денисов  Москва               I      80 2008 01:48:31   +22:05     23 
  24 Попов Олег Дмитриевич     Москва               I      72 2008 01:49:56   +23:30     24 
  25 Костылев Михаил Александ  Нижегородская обл.   I      75 2008 01:51:41   +25:15     25 
  26 Хаустов Пётр Владимирови  Москва               I      62 2010 01:51:53   +25:27     26 
  27 Яковлев Андрей Иванович   Москва               I      52 2010 01:52:42   +26:16     27 
  28 Казаков Максим Сергеевич  Владимирская обл.    I      59 2010 01:53:41   +27:15     28 
  29 Афанасьев Игорь Андрееви  Саратовская обл.     КМС    65 2008 01:56:43   +30:17     29 
  30 Богопольский Леoнид Генн  Москва               I      64 2008 01:57:00   +30:34     30 
  31 Ковалев Александр Владим  Москва               МС     90 2007 01:58:03   +31:37     31 
  32 Марченко Евгений Павлови  Санкт-Петербург      КМС    67 2008 02:01:21   +34:55     32 
  33 Щелоков Артемий Васильев  Московская обл.      I      56 2009 02:02:32   +36:06     33 
  34 Дудка Максим Сергеевич    Московская обл.      II     77 2010 02:04:25   +37:59     34 
  35 Пепик Степан Владимирови  Москва               II     74 2008 02:09:47   +43:21     35 
  36 Горбунов Арсений Вячесла  Санкт-Петербург      КМС    53 2009 02:11:21   +44:55     36 
  37 Григорьев Леонид Леонидо  Санкт-Петербург      КМС    51 2010 02:14:03   +47:37     37 
  38 Байкин Егор Александрови  Москва               КМС    86 2008 02:15:04   +48:38     38 
  39 Ломтев Юрий Александрови  Москва               I      66 2009 02:15:11   +48:45     39 
  40 Колушев Константин Олего  Москва               I      69 2010 02:27:44   +01:18     40 
  41 Лазаренко Никита Игореви  Москва               I      60 2010 03:14:27   +48:01     41 
  42 Денисов Никита Константи  Ставропольский край  КМС    57 2007 п.3.13.12.2             
  43 Трегубов Георгий Вадимов  Москва               I      68 2010 п.3.13.12.2             
  44 Колбасенко Сергей Владим  Саратовская обл.     II     71 2008 п.3.13.12.2             
  45 Салахов Антон Максимович  Москва               КМС    55 2007 п.3.13.12.2             
  46 Казаков Илья Денисович    Московская обл.      КМС    54 2008 п.3.13.12.2             
  47 Кудасов Кирилл Александр  Саратовская обл.     II     73 2009 п.3.13.12.2             
  48 Окин Михаил Артемович     Москва               I      70 2010 п.3.13.12.2             

Open 01 Open 02 Open 03 Ж до 15 Ж до 21 Женщины М до 15 М до 21 Мужчины


Мужчины, 30 КП, 20,4 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Фолифоров Антон Сергееви  Владимирская обл.    МСМК   22 1987 01:16:19   +00:00      1 
   2 Медведев Григорий Юрьеви  Москва               МСМК    1 1992 01:24:11   +07:52      2 
   3 Кузнецов Владимир Михайл  Москва               МС     21 2001 01:32:55   +16:36      3 
   4 Синявский Тимофей Алексе  Москва               МС     17 2003 01:32:57   +16:38      4 
   5 Касаткин Димитрий Анатол  Нижегородская обл.   КМС    14 1984 01:36:10   +19:51      5 
   6 Журкин Максим Владимиров  Москва               МСМК   11 1971 01:39:37   +23:18      6 
   7 Гладилин Дмитрий Анатоль  Москва               МС     15 1986 01:40:20   +24:01      7 
   8 Кузнецов Роман Александр  Санкт-Петербург      КМС    18 1979 01:45:00   +28:41      8 
   9 Болезнов Степан Андрееви  Москва               МС     23 2004 01:50:59   +34:40      9 
  10 Шикунов Андрей Николаеви  Тамбовская обл.      КМС    12 1985 01:59:42   +43:23     10 
  11 Сухов Артем Александрови  Москва               МС     19 1987 02:05:41   +49:22     11 
  12 Макаров Денис Александро  Тамбовская обл.      КМС    16 1986 02:09:23   +53:04     12 
  13 Елфимов Борис Викторович  Москва               I      13 1961 02:24:18   +07:59     13 
  14 Марченко Павел Николаеви  Санкт-Петербург      I       7 1982 02:30:54   +14:35     14 
  15 Глухов Валерий Игоревич   Московская обл.      МСМК    4 1989 02:30:54   +14:35   = 14 
  16 Балев Юрий Владиславович  Московская обл.      МС      6 1997 02:37:07   +20:48     16 
  17 Рожков Константин Андрее  Респ. Марий Эл       I       5 2003 п.3.13.12.2             
  18 Леонтьев Вячеслав Юрьеви  Тамбовская обл.      I       2 1984 п.7.2.6                 
  19 Заборский Виталий Генрих  Ставропольский край  МС      3 1976 п.3.13.12.2             
  20 Бузовкин Данил Олегович   Московская обл.      МС     10 2000 п.3.13.12.2             
  21 Шевелев Александр Виктор  Нижегородская обл.   МС      9 1985 п.3.13.12.2             
  22 Голованов Петр Михайлови  Московская обл.      МС      8 1996 п.3.13.12.2             
  23 Логвинчук Евгений Алекса  Санкт-Петербург      МС     20 1992 п.3.13.12.2             
  24 Аборнев Александр Викторо Московская обл.      КМС    24 1985 п.3.13.12.2             
Главный судья                                   
Главный секретарь