Первенство России по спортивному ориентированию
велокроссовые дисциплины
Всероссийские соревнования по спортивному ориентированию
велокроссовые дисциплины
27 июля 2025,
ПРОТОКОЛ СТАРТА
Open 01
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Тетушкин Валерий Валентин Тамбовская обл. II 31 1986 11:25:00 8510704
2 Суринов Денис Русланович Липецкая обл. II 32 2003 11:25:00 8219788
3 Буздалин Сергей Владимир Москва I 33 1973 11:25:00 8261353
4 Рыжкова Дарья Николаевна Липецкая обл. III 34 2008 11:25:00 1421060
5 Карамышев Николай Владими Тамбовская обл. 35 1986 11:25:00
Open 02
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Богопольский Геннадий Ал Москва I 231 1977 11:25:00 8105108
2 Макаров Михаил Михайлови Санкт-Петербург II 232 1977 11:25:00 8010202
3 Буздалина Виталина Серге Москва II 233 2010 11:25:00 8077007
4 Грошева Елена Николаевна Санкт-Петербург МС 234 1968 11:25:00 8110700
Open 03
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Сидорук Кирилл Даниилович Москва IIIю 301 2014 11:30:00 7212214
2 Леонидов Никита Андрееви Москва IIIю 302 2012 11:30:00 1166148
3 Макарова Елизавета Денис Тамбовская обл. IIю 303 2015 11:30:00 8510705
4 Куцевалова Алисия Евгенье Ярославская обл. 304 2016 11:30:00 8646231
5 Кравченко Лев Валентинов Москва Iю 305 2013 11:30:00 8512672
6 Янчук Александра Дмитрие Санкт-Петербург II 306 2013 11:30:00 8219824
7 Митрофанов Артемий Антон Москва Iю 307 2013 11:30:00 8534504
8 Копичников Вадим Владими Тамбовская обл. 308 2016 11:30:00 1
9 Беспалов Владислав Евгра Москва 309 2015 11:30:00 8510727
10 Петрик Елизавета Виталье Москва Iю 310 2013 11:30:00 8658980
11 Копичникова Ася Васильев Тамбовская обл. II 311 1981 11:30:00 1201881
12 Уханова Вероника Дмитрие Москва IIIю 312 2013 11:30:00 8510703
13 Болотнова Дарья Дмитриев Москва Iю 313 2011 11:30:00 8524463
14 Копичникова Вера Владими Тамбовская обл. 314 2016 11:30:00 1
15 Сопьяник Тамара Сергеевн Москва II 315 1984 11:30:00 8530005
16 Михайличенко Аглая Федор Москва Iю 316 2012 11:30:00 8031913
17 Пономарёв Иван Григорьев Москва IIIю 317 2014 11:30:00 8031927
18 Бобрышева Наталья Сергее Саратовская обл. IIIю 318 2008 11:30:00 7208255
19 Семенова Мария Александро Москва 319 2015 11:30:00
Ж до 15
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Архипова Арина Романовна Владимирская обл. I 251 2011 10:15:00 8502302
2 Урюкина Мария Игоревна Владимирская обл. I 252 2011 10:15:00 8502260
3 Уханова Диана Дмитриевна Москва I 253 2011 10:15:00 8502715
4 Сенаторова Мария Дмитрие Москва III 254 2011 10:15:00 8501265
5 Ковалева Таисия Андреевн Санкт-Петербург I 255 2011 10:15:00 8501270
6 Савчук Василиса Дмитриев Москва II 256 2011 10:15:00 8422020
7 Крутина Алина Дмитриевна Нижегородская обл. I 257 2012 10:15:00 8031942
8 Беспалова Алиса Евграфов Москва III 258 2012 10:15:00 8007329
9 Ламзина Виктория Москва Iю 259 2012 10:15:00 8510717
10 Богопoльская Людмила Ген Москва I 260 2012 10:15:00 8044833
11 Иванова Анастасия Конста Санкт-Петербург I 261 2011 10:15:00 8007598
12 Карпова Александра Дмитр Санкт-Петербург I 262 2012 10:15:00 8031930
13 Васильева Мирослава Влад Саратовская обл. I 263 2011 10:15:00 8275246
14 Локотникова Ольга Алексе Нижегородская обл. I 264 2011 10:15:00 8031910
15 Каликина Екатерина Денис Нижегородская обл. I 265 2011 10:15:00 8488578
16 Петропавловская Агриппин Санкт-Петербург II 266 2012 10:15:00 8007596
17 Фролова Анастасия Дмитри Санкт-Петербург II 267 2011 10:15:00 8219813
18 Никонова Таисия Денисовн Саратовская обл. Iю 268 2012 10:15:00 8275241
19 Князева Злата Александр Ставропольский край I 269 2012 10:15:00 2345678
20 Калужская Валерия Дмитри Москва III 270 2012 10:15:00 8528894
Ж до 21
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Хаустова Ева Владимировн Москва КМС 151 2007 10:05:00 8517399
2 Хмелевская Варвара Андре Москва МС 152 2005 10:05:00 8052242
3 Сазонова Анна Игоревна Санкт-Петербург КМС 153 2005 10:05:00 8007599
4 Гомозова Анна Александро Москва КМС 154 2005 10:05:00 8001183
5 Трегубова Александра Ник Санкт-Петербург КМС 155 2007 10:05:00 8656500
6 Федорова Милана Евгеньев Владимирская обл. I 156 2010 10:05:00 8502290
7 Сысоева Светлана Григорь Москва КМС 157 2008 10:05:00 8055953
8 Панина Алиса Алексеевна Московская обл. КМС 158 2008 10:05:00 8122923
9 Ткачева Полина Андреевна Москва КМС 159 2009 10:05:00 8085161
10 Кузнецова Анна Романовна Санкт-Петербург КМС 160 2008 10:05:00 8664403
11 Трошина Мария Александро Санкт-Петербург КМС 161 2010 10:05:00 8007595
12 Евсикова Кристина Вячесл Московская обл. КМС 162 2009 10:05:00 8171979
13 Кузнецова Вероника Андре Санкт-Петербург I 163 2008 10:05:00 8058056
14 Стрелкова Катерина Ивано Москва КМС 164 2008 10:05:00 8044763
15 Салахова Василиса Максим Москва I 165 2010 10:05:00 8085157
16 Тимофеева Ксения Евгенье Москва КМС 166 2009 10:05:00 8044799
17 Макарова Маргарита Михай Санкт-Петербург КМС 167 2009 10:05:00 8129000
18 Евстигнеева Алена Кирилл Владимирская обл. I 168 2010 10:05:00 8502293
19 Хомутова Алёна Андреевна Москва КМС 169 2005 10:05:00 8044844
20 Буздалина Ульяна Сергеев Москва КМС 170 2008 10:05:00 8003999
21 Ромашкина Александра Дми Московская обл. КМС 171 2009 10:05:00 8622050
22 Кукова Александра Алексе Нижегородская обл. II 172 2009 10:05:00 8510719
23 Болотова Елизавета Игоре Москва КМС 173 2007 10:05:00 8664367
24 Гнездина Надежда Сергеев Нижегородская обл. II 174 2010 10:05:00 8031937
25 Графонова Анастасия Ильи Москва I 175 2007 10:05:00 8250370
26 Петренко Мария Алексеевн Респ. Марий Эл I 176 2007 10:05:00 1234567
27 Мингалеева Валерия Викто Ставропольский край II 177 2009 10:05:00 1223401
Женщины
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Марченко Анна Андреевна Санкт-Петербург КМС 101 1984 11:20:00 8219823
2 Митерёва Анна Алексеевна Москва МС 102 1997 11:20:00 8221997
3 Гулевских Александра Сер Московская обл. МС 103 1988 11:20:00 8275295
4 Дмитриева Валерия Яковле Респ. Марий Эл I 104 2001 11:20:00 8524623
5 Большова Анастасия Михайл Московская обл. МСМК 105 1991 11:20:00 8514426
6 Гончаренко Ангелина Нико Москва МС 106 1997 11:20:00 8501961
7 Губернаторова Татьяна Ол Владимирская обл. МС 107 1998 11:20:00 8010198
8 Куприянова Мария Дмитрие Москва КМС 108 2004 11:20:00 8171961
9 Фолифорова Светлана Андр Владимирская обл. МСМК 109 1993 11:20:00 8520633
10 Ландграф Екатерина Никол Санкт-Петербург МС 110 2002 11:20:00 8664419
11 Свирь Анастасия Aлекcанд Московская обл. МСМК 111 1990 11:20:00 8661767
12 Аксёнова Алёна Игоревна Санкт-Петербург МС 112 2001 11:20:00 8100615
13 Архипова Жанна Владимиров Владимирская обл. КМС 113 1979 11:20:00 8502291
14 Шутова Анастасия Юрьевна Ставропольский край I 114 1985 11:20:00 8481715
15 Готовская Анна Михайловн Москва КМС 115 2003 11:20:00 8116106
М до 15
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Бабаев Артём Павлович Москва I 201 2011 10:10:00 8510525
2 Тупицин Сергей Евгеньевич Ярославская обл. I 202 2011 10:10:00 8647654
3 Кардаш Денис Анатольевич Москва I 203 2011 10:10:00 8681409
4 Муртазин Карим Фанисович Москва I 204 2011 10:10:00 8517260
5 Фомичев Егор Константино Москва I 205 2011 10:10:00 8650782
6 Артемов Дмитрий Сергееви Владимирская обл. I 206 2012 10:10:00 8502307
7 Федосеев Сергей Юрьевич Москва II 207 2011 10:10:00 8004583
8 Кузьмин Михаил Дмитриеви Москва II 208 2012 10:10:00 8662401
9 Щетвин Юрий Антонович Москва I 209 2011 10:10:00 8506005
10 Майоров Матвей Сергеевич Владимирская обл. II 210 2012 10:10:00 8502299
11 Семёнов Иван Александров Москва III 211 2012 10:10:00 8509348
12 Ражев Герман Дмитриевич Нижегородская обл. II 212 2011 10:10:00 8527954
13 Волков Мирослав Вячеслав Санкт-Петербург I 213 2011 10:10:00 8219822
14 Абакумов Роман Александр Нижегородская обл. II 214 2012 10:10:00 8372121
15 Ермаков Александр Виктор Саратовская обл. II 215 2012 10:10:00 8275216
16 Захаров Вадим Алексеевич Саратовская обл. II 216 2011 10:10:00 8275243
17 Варакин Алексей Владимир Нижегородская обл. I 217 2012 10:10:00 8488540
18 Карпенко Константин Дмит Нижегородская обл. I 218 2012 10:10:00 8510730
19 Сухов Анвар Шарифчанович Санкт-Петербург II 219 2011 10:10:00 8219811
М до 21
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Кузьмин Алексей Дмитриев Москва МС 51 2005 10:00:00 8105143
2 Никифоров Федор Сергееви Московская обл. КМС 52 2006 10:00:00 8453000
3 Саламатов Алексей Дмитри Москва МС 53 2007 10:00:00 8118125
4 Урюкин Семен Игоревич Владимирская обл. МС 54 2008 10:00:00 8502310
5 Ковалев Александр Владим Москва МС 55 2007 10:00:00 8118124
6 Хайбрахманов Равиль Виль Москва I 56 2009 10:00:00 8518380
7 Саламатов Дмитрий Дмитри Москва МС 57 2008 10:00:00 8118126
8 Китов Даниил Романович Москва МС 58 2005 10:00:00 8105141
9 Максимов Тимур Олегович Владимирская обл. КМС 59 2008 10:00:00 8502309
10 Каликин Дмитрий Денисови Нижегородская обл. КМС 60 2007 10:00:00 8481662
11 Трубников Михаил Дмитрие Нижегородская обл. КМС 61 2007 10:00:00 8122886
12 Журкин Егор Максимович Москва КМС 62 2009 10:00:00 8261356
13 Румянцев Георгий Сергеев Москва КМС 63 2005 10:00:00 8000270
14 Байкин Егор Александрови Москва КМС 64 2008 10:00:00 8528840
15 Архипов Александр Романо Владимирская обл. КМС 65 2009 10:00:00 8502308
16 Пономарёв Никита Григорь Москва I 66 2009 10:00:00 8501307
17 Демидов Николай Александ Санкт-Петербург КМС 67 2009 10:00:00 8071826
18 Меркулов Арсений Денисов Москва I 68 2008 10:00:00 8105142
19 Шаврин Радимир Вячеславо Санкт-Петербург КМС 69 2007 10:00:00 8080669
20 Голубев Савелий Владимир Нижегородская обл. КМС 70 2008 10:00:00 8488503
21 Андрианов Андрей Евгенье Владимирская обл. I 71 2009 10:00:00 8502294
22 Третьяков Тимофей Андрее Москва КМС 72 2007 10:00:00 8023815
23 Яковлев Андрей Иванович Москва I 73 2010 10:00:00 8275025
24 Попов Олег Дмитриевич Москва I 74 2008 10:00:00 8500184
25 Гладков Иван Ильич Санкт-Петербург I 75 2010 10:00:00 8501269
26 Колесников Егор Сергееви Москва I 76 2006 10:00:00 8500190
27 Щелоков Артемий Васильев Московская обл. I 77 2009 10:00:00 8219791
28 Казаков Максим Сергеевич Владимирская обл. I 78 2010 10:00:00 8502254
29 Доронин Андрей Александр Саратовская обл. КМС 79 2007 10:00:00 8275214
30 Костылев Михаил Александ Нижегородская обл. I 80 2008 10:00:00 8031938
31 Богопольский Леoнид Генн Москва I 81 2008 10:00:00 8261334
32 Пепик Степан Владимирови Москва II 82 2008 10:00:00 8523830
33 Хаустов Пётр Владимирови Москва I 83 2010 10:00:00 8501682
34 Салахов Антон Максимович Москва КМС 84 2007 10:00:00 8330692
35 Казаков Илья Денисович Московская обл. КМС 85 2008 10:00:00 8067844
36 Афанасьев Игорь Андрееви Саратовская обл. КМС 86 2008 10:00:00 8275248
37 Марченко Евгений Павлови Санкт-Петербург КМС 87 2008 10:00:00 8007583
38 Горбунов Арсений Вячесла Санкт-Петербург КМС 88 2009 10:00:00 8501352
39 Дудка Максим Сергеевич Московская обл. II 89 2010 10:00:00 8620595
40 Ломтев Юрий Александрови Москва I 90 2009 10:00:00 8522200
41 Григорьев Леонид Леонидо Санкт-Петербург КМС 91 2010 10:00:00 8510587
42 Лазаренко Никита Игореви Москва I 92 2010 10:00:00 8275026
43 Колушев Константин Олего Москва I 93 2010 10:00:00 8133217
44 Денисов Никита Константи Ставропольский край КМС 94 2007 10:00:00 1416571
45 Трегубов Георгий Вадимов Москва I 95 2010 10:00:00 8001216
46 Кудасов Кирилл Александр Саратовская обл. II 96 2009 10:00:00 8275247
47 Окин Михаил Артемович Москва I 97 2010 10:00:00 8427249
48 Колбасенко Сергей Владим Саратовская обл. II 98 2008 10:00:00 8275219
Мужчины
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Медведев Григорий Юрьеви Москва МСМК 1 1992 11:15:00 8670659
2 Леонтьев Вячеслав Юрьеви Тамбовская обл. I 2 1984 11:15:00 8267777
3 Заборский Виталий Генрих Ставропольский край МС 3 1976 11:15:00 8372078
4 Глухов Валерий Игоревич Московская обл. МСМК 4 1989 11:15:00 8525617
5 Рожков Константин Андрее Респ. Марий Эл I 5 2003 11:15:00 8534622
6 Балев Юрий Владиславович Московская обл. МС 6 1997 11:15:00 8261370
7 Марченко Павел Николаеви Санкт-Петербург I 7 1982 11:15:00 8219825
8 Голованов Петр Михайлови Московская обл. МС 8 1996 11:15:00 8261369
9 Шевелев Александр Виктор Нижегородская обл. МС 9 1985 11:15:00 8510721
10 Бузовкин Данил Олегович Московская обл. МС 10 2000 11:15:00 8515632
11 Журкин Максим Владимиров Москва МСМК 11 1971 11:15:00 8638597
12 Шикунов Андрей Николаеви Тамбовская обл. КМС 12 1985 11:15:00 8660050
13 Елфимов Борис Викторович Москва I 13 1961 11:15:00 8645026
14 Касаткин Димитрий Анатол Нижегородская обл. КМС 14 1984 11:15:00 8241632
15 Гладилин Дмитрий Анатоль Москва МС 15 1986 11:15:00 8643705
16 Макаров Денис Александро Тамбовская обл. КМС 16 1986 11:15:00 8654798
17 Синявский Тимофей Алексе Москва МС 17 2003 11:15:00 8670661
18 Кузнецов Роман Александр Санкт-Петербург КМС 18 1979 11:15:00 8007601
19 Сухов Артем Александрови Москва МС 19 1987 11:15:00 8658955
20 Логвинчук Евгений Алекса Санкт-Петербург МС 20 1992 11:15:00 8080908
21 Кузнецов Владимир Михайл Москва МС 21 2001 11:15:00 8237651
22 Фолифоров Антон Сергееви Владимирская обл. МСМК 22 1987 11:15:00 8520456
23 Болезнов Степан Андрееви Москва МС 23 2004 11:15:00 8388383
24 Аборнев Александр Викторо Московская обл. КМС 24 1985 11:15:00 8269086