Первенство России по спортивному ориентированию
велокроссовые дисциплины
Всероссийские соревнования по спортивному ориентированию
велокроссовые дисциплины
24 июля 2025,
ПРОТОКОЛ СТАРТА
Open 01
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Буздалин Сергей Владимир Москва I 33 1973 11:46:00 8261353
2 Суринов Денис Русланович Липецкая обл. II 32 2003 11:48:00 8219788
3 Тетушкин Валерий Валентин Тамбовская обл. II 31 1986 11:50:00 8510704
4 Рыжкова Дарья Николаевна Липецкая обл. III 34 2008 11:52:00 1421060
Open 02
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Буздалина Виталина Серге Москва II 233 2010 11:54:00 8077007
2 Макаров Михаил Михайлови Санкт-Петербург II 232 1977 11:56:00 8010202
3 Богопольский Геннадий Ал Москва I 231 1977 11:58:00 8105108
4 Грошева Елена Николаевна Санкт-Петербург МС 234 1968 12:00:00 8110700
Open 03
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Кравченко Лев Валентинов Москва Iю 305 2013 11:46:00 8512672
2 Леонидов Никита Андрееви Москва IIIю 302 2012 11:48:00 1166148
3 Митрофанов Артемий Антон Москва Iю 307 2013 11:50:00 8534504
4 Пономарёв Иван Григорьев Москва IIIю 317 2014 11:52:00 8031927
5 Янчук Александра Дмитрие Санкт-Петербург II 306 2013 11:54:00 8219824
6 Копичников Вадим Владими Тамбовская обл. 308 2016 11:56:00 1
7 Сопьяник Тамара Сергеевн Москва II 315 1984 11:58:00 8530005
8 Копичникова Вера Владими Тамбовская обл. 314 2016 12:00:00 1
9 Михайличенко Аглая Федор Москва Iю 316 2012 12:02:00 8031913
10 Сидорук Кирилл Даниилович Москва IIIю 301 2014 12:04:00 7212214
11 Беспалов Владислав Евгра Москва 309 2015 12:06:00 8510727
12 Бобрышева Наталья Сергее Саратовская обл. IIIю 318 2008 12:08:00 7208255
13 Макарова Елизавета Денис Тамбовская обл. IIю 303 2015 12:10:00 8510705
14 Копичникова Ася Васильев Тамбовская обл. II 311 1981 12:12:00 1201881
15 Болотнова Дарья Дмитриев Москва Iю 313 2011 12:14:00 8524463
16 Куцевалова Алисия Евгенье Ярославская обл. 304 2016 12:16:00 8646231
17 Уханова Вероника Дмитрие Москва IIIю 312 2013 12:18:00 8510703
18 Петрик Елизавета Виталье Москва Iю 310 2013 12:20:00 8658980
Ж до 15
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Калужская Валерия Дмитри Москва III 254 2012 10:02:00 8528894
2 Князева Злата Александр Ставропольский край I 253 2012 10:04:00 2345678
3 Фролова Анастасия Дмитри Санкт-Петербург II 258 2011 10:06:00 8219813
4 Каликина Екатерина Денис Нижегородская обл. I 251 2011 10:08:00 8488578
5 Иванова Анастасия Конста Санкт-Петербург I 256 2011 10:10:00 8007598
6 Васильева Мирослава Влад Саратовская обл. I 267 2011 10:12:00 8275246
7 Петропавловская Агриппин Санкт-Петербург II 255 2012 10:14:00 8007596
8 Локотникова Ольга Алексе Нижегородская обл. I 257 2011 10:16:00 8031910
9 Никонова Таисия Денисовн Саратовская обл. Iю 252 2012 10:18:00 8275241
10 Богопoльская Людмила Ген Москва I 259 2012 10:20:00 8044833
11 Карпова Александра Дмитр Санкт-Петербург I 260 2012 10:22:00 8031930
12 Беспалова Алиса Евграфов Москва III 268 2012 10:24:00 8007329
13 Ковалева Таисия Андреевн Санкт-Петербург I 261 2011 10:26:00 8501270
14 Уханова Диана Дмитриевна Москва I 266 2011 10:28:00 8502715
15 Архипова Арина Романовна Владимирская обл. I 263 2011 10:30:00 8502302
16 Ламзина Виктория Петровн Москва Iю 262 2012 10:32:00 8510717
17 Крутина Алина Дмитриевна Нижегородская обл. I 269 2012 10:34:00 8031942
18 Сенаторова Мария Дмитрие Москва III 264 2011 10:36:00 8501265
19 Урюкина Мария Игоревна Владимирская обл. I 265 2011 10:38:00 8502260
20 Савчук Василиса Дмитриев Москва II 270 2011 10:40:00 8422020
Ж до 21
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Мингалеева Валерия Викто Ставропольский край II 156 2009 10:01:00 1223401
2 Ромашкина Александра Дми Московская обл. КМС 162 2009 10:03:00 8622050
3 Графонова Анастасия Ильи Москва I 157 2007 10:05:00 8250370
4 Кукова Александра Алексе Нижегородская обл. II 154 2009 10:07:00 8510719
5 Болотова Елизавета Игоре Москва КМС 155 2007 10:09:00 8664367
6 Гнездина Надежда Сергеев Нижегородская обл. II 152 2010 10:11:00 8031937
7 Петренко Мария Алексеевн Респ. Марий Эл I 153 2007 10:13:00 1234567
8 Салахова Василиса Максим Москва I 163 2010 10:15:00 8085157
9 Кузнецова Вероника Андре Санкт-Петербург I 166 2008 10:17:00 8058056
10 Буздалина Ульяна Сергеев Москва КМС 159 2008 10:19:00 8003999
11 Макарова Маргарита Михай Санкт-Петербург КМС 151 2009 10:21:00 8129000
12 Тимофеева Ксения Евгенье Москва КМС 165 2009 10:23:00 8044799
13 Трошина Мария Александро Санкт-Петербург КМС 164 2010 10:25:00 8007595
14 Евстигнеева Алена Кирилл Владимирская обл. I 160 2010 10:27:00 8502293
15 Стрелкова Катерина Ивано Москва КМС 161 2008 10:29:00 8044763
16 Евсикова Кристина Вячесл Московская обл. КМС 158 2009 10:31:00 8171979
17 Хомутова Алёна Андреевна Москва КМС 167 2005 10:33:00 8044844
18 Трегубова Александра Ник Санкт-Петербург КМС 172 2007 10:35:00 8656500
19 Гомозова Анна Александро Москва КМС 173 2005 10:37:00 8001183
20 Сазонова Анна Игоревна Санкт-Петербург КМС 170 2005 10:39:00 8007599
21 Сысоева Светлана Григорь Москва КМС 169 2008 10:41:00 8055953
22 Федорова Милана Евгеньев Владимирская обл. I 176 2010 10:43:00 8502290
23 Хаустова Ева Владимировн Москва КМС 177 2007 10:45:00 8517399
24 Панина Алиса Алексеевна Московская обл. КМС 168 2008 10:47:00 8122923
25 Хмелевская Варвара Андре Москва МС 171 2005 10:49:00 8052242
26 Кузнецова Анна Романовна Санкт-Петербург КМС 174 2008 10:51:00 8664403
27 Ткачева Полина Андреевна Москва КМС 175 2009 10:53:00 8085161
Женщины
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Дмитриева Валерия Яковле Респ. Марий Эл I 104 2001 11:45:00 8524623
2 Шутова Анастасия Юрьевна Ставропольский край I 114 1985 11:47:00 8481715
3 Марченко Анна Андреевна Санкт-Петербург КМС 101 1984 11:49:00 8219823
4 Архипова Жанна Владимиров Владимирская обл. КМС 113 1979 11:51:00 8502291
5 Ландграф Екатерина Никол Санкт-Петербург МС 110 2002 11:53:00 8664419
6 Губернаторова Татьяна Ол Владимирская обл. МС 107 1998 11:55:00 8010198
7 Гулевских Александра Сер Московская обл. МС 103 1988 11:57:00 8275295
8 Аксёнова Алёна Игоревна Санкт-Петербург МС 112 2001 11:59:00 8100615
9 Большова Анастасия Михайл Московская обл. МСМК 105 1991 12:01:00 8514426
10 Гончаренко Ангелина Нико Москва МС 106 1997 12:03:00 8501961
11 Куприянова Мария Дмитрие Москва КМС 108 2004 12:05:00 8171961
12 Готовская Анна Михайловн Москва КМС 115 2003 12:07:00 8116106
13 Митерёва Анна Алексеевна Москва МС 102 1997 12:09:00 8221997
14 Фолифорова Светлана Андр Владимирская обл. МСМК 109 1993 12:11:00 8520633
15 Свирь Анастасия Aлекcанд Московская обл. МСМК 111 1990 12:13:00 8661767
М до 15
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Ражев Герман Дмитриевич Нижегородская обл. II 210 2011 10:02:00 8527954
2 Волков Мирослав Вячеслав Санкт-Петербург I 209 2011 10:04:00 8219822
3 Абакумов Роман Александр Нижегородская обл. II 208 2012 10:06:00 8372121
4 Захаров Вадим Алексеевич Саратовская обл. II 207 2011 10:08:00 8275243
5 Варакин Алексей Владимир Нижегородская обл. I 202 2012 10:10:00 8488540
6 Сухов Анвар Шарифчанович Санкт-Петербург II 206 2011 10:12:00 8219811
7 Карпенко Константин Дмит Нижегородская обл. I 203 2012 10:14:00 8510730
8 Ермаков Александр Виктор Саратовская обл. II 205 2012 10:16:00 8275216
9 Семёнов Иван Александров Москва III 204 2012 10:18:00 8509348
10 Федосеев Сергей Юрьевич Москва II 213 2011 10:20:00 8004583
11 Кузьмин Михаил Дмитриеви Москва II 215 2012 10:22:00 8662401
12 Кардаш Денис Анатольевич Москва I 220 2011 10:24:00 8681409
13 Фомичев Егор Константино Москва I 218 2011 10:26:00 8650782
14 Артемов Дмитрий Сергееви Владимирская обл. I 219 2012 10:28:00 8502307
15 Бабаев Артём Павлович Москва I 212 2011 10:30:00 8510525
16 Майоров Матвей Сергеевич Владимирская обл. II 214 2012 10:32:00 8502299
17 Щетвин Юрий Антонович Москва I 217 2011 10:34:00 8506005
18 Тупицын Сергей Евгеньевич Ярославская обл. I 211 2011 10:36:00 8647654
19 Муртазин Карим Фанисович Москва I 216 2011 10:38:00 8517260
М до 21
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Денисов Никита Константи Ставропольский край КМС 57 2007 10:01:00 1416571
2 Трегубов Георгий Вадимов Москва I 68 2010 10:03:00 8001216
3 Андрианов Андрей Евгенье Владимирская обл. I 63 2009 10:05:00 8502294
4 Попов Олег Дмитриевич Москва I 72 2008 10:07:00 8500184
5 Горбунов Арсений Вячесла Санкт-Петербург КМС 53 2009 10:09:00 8501352
6 Третьяков Тимофей Андрее Москва КМС 79 2007 10:11:00 8023815
7 Колбасенко Сергей Владим Саратовская обл. II 71 2008 10:13:00 8275219
8 Хаустов Пётр Владимирови Москва I 62 2010 10:15:00 8501682
9 Афанасьев Игорь Андрееви Саратовская обл. КМС 65 2008 10:17:00 8275248
10 Салахов Антон Максимович Москва КМС 55 2007 10:19:00 8330692
11 Костылев Михаил Александ Нижегородская обл. I 75 2008 10:21:00 8031938
12 Ломтев Юрий Александрови Москва I 66 2009 10:23:00 8522200
13 Казаков Илья Денисович Московская обл. КМС 54 2008 10:25:00 8067844
14 Пепик Степан Владимирови Москва II 74 2008 10:27:00 8523830
15 Григорьев Леонид Леонидо Санкт-Петербург КМС 51 2010 10:29:00 8510587
16 Богопольский Леoнид Генн Москва I 64 2008 10:31:00 8261334
17 Кудасов Кирилл Александр Саратовская обл. II 73 2009 10:33:00 8275247
18 Яковлев Андрей Иванович Москва I 52 2010 10:35:00 8275025
19 Щелоков Артемий Васильев Московская обл. I 56 2009 10:37:00 8219791
20 Колушев Константин Олего Москва I 69 2010 10:39:00 8133217
21 Дудка Максим Сергеевич Московская обл. II 77 2010 10:41:00 8620595
22 Окин Михаил Артемович Москва I 70 2010 10:43:00 8427249
23 Гладков Иван Ильич Санкт-Петербург I 78 2010 10:45:00 8501269
24 Лазаренко Никита Игореви Москва I 60 2010 10:47:00 8275026
25 Марченко Евгений Павлови Санкт-Петербург КМС 67 2008 10:49:00 8007583
26 Колесников Егор Сергееви Москва I 58 2006 10:51:00 8500190
27 Казаков Максим Сергеевич Владимирская обл. I 59 2010 10:53:00 8502254
28 Доронин Андрей Александр Саратовская обл. КМС 76 2007 10:55:00 8275214
29 Пономарёв Никита Григорь Москва I 91 2009 10:57:00 8501307
30 Голубев Савелий Владимир Нижегородская обл. КМС 88 2008 10:59:00 8488503
31 Меркулов Арсений Денисов Москва I 80 2008 11:01:00 8105142
32 Шаврин Радимир Вячеславо Санкт-Петербург КМС 61 2007 11:03:00 8080669
33 Максимов Тимур Олегович Владимирская обл. КМС 85 2008 11:05:00 8502309
34 Демидов Николай Александ Санкт-Петербург КМС 83 2009 11:07:00 8071826
35 Архипов Александр Романо Владимирская обл. КМС 81 2009 11:09:00 8502308
36 Каликин Дмитрий Денисови Нижегородская обл. КМС 87 2007 11:11:00 8481662
37 Журкин Егор Максимович Москва КМС 82 2009 11:13:00 8261356
38 Трубников Михаил Дмитрие Нижегородская обл. КМС 95 2007 11:15:00 8122886
39 Саламатов Алексей Дмитри Москва МС 89 2007 11:17:00 8118125
40 Байкин Егор Александрови Москва КМС 86 2008 11:19:00 8528840
41 Хайбрахманов Равиль Виль Москва I 94 2009 11:21:00 8518380
42 Саламатов Дмитрий Дмитри Москва МС 92 2008 11:23:00 8118126
43 Ковалев Александр Владим Москва МС 90 2007 11:25:00 8118124
44 Китов Даниил Романович Москва МС 98 2005 11:27:00 8105141
45 Урюкин Семен Игоревич Владимирская обл. МС 97 2008 11:29:00 8502310
46 Румянцев Георгий Сергеев Москва КМС 84 2005 11:31:00 8000270
47 Никифоров Федор Сергееви Московская обл. КМС 93 2006 11:33:00 8453000
48 Кузьмин Алексей Дмитриев Москва МС 96 2005 11:35:00 8105143
Мужчины
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Рожков Константин Андрее Респ. Марий Эл I 5 2003 11:45:00 8534622
2 Леонтьев Вячеслав Юрьеви Тамбовская обл. I 2 1984 11:47:00 8267777
3 Заборский Виталий Генрих Ставропольский край МС 3 1976 11:49:00 8372078
4 Бузовкин Данил Олегович Московская обл. МС 10 2000 11:51:00 8515632
5 Шевелев Александр Виктор Нижегородская обл. МС 9 1985 11:53:00 8510721
6 Болезнов Степан Андрееви Москва МС 23 2004 11:55:00 8388383
7 Шикунов Андрей Николаеви Тамбовская обл. КМС 12 1985 11:57:00 8660050
8 Елфимов Борис Викторович Москва I 13 1961 11:59:00 8645026
9 Балев Юрий Владиславович Московская обл. МС 6 1997 12:01:00 8261370
10 Марченко Павел Николаеви Санкт-Петербург I 7 1982 12:03:00 8219825
11 Гладилин Дмитрий Анатоль Москва МС 15 1986 12:05:00 8643705
12 Касаткин Димитрий Анатол Нижегородская обл. КМС 14 1984 12:07:00 8241632
13 Кузнецов Роман Александр Санкт-Петербург КМС 18 1979 12:09:00 8007601
14 Сухов Артем Александрови Москва МС 19 1987 12:11:00 8658955
15 Синявский Тимофей Алексе Москва МС 17 2003 12:13:00 8670661
16 Кузнецов Владимир Михайл Москва МС 21 2001 12:15:00 8237651
17 Глухов Валерий Игоревич Московская обл. МСМК 4 1989 12:17:00 8525617
18 Журкин Максим Владимиров Москва МСМК 11 1971 12:19:00 8638597
19 Фолифоров Антон Сергееви Владимирская обл. МСМК 22 1987 12:21:00 8520456
20 Медведев Григорий Юрьеви Москва МСМК 1 1992 12:23:00 8670659
21 Голованов Петр Михайлови Московская обл. МС 8 1996 12:25:00 8261369
22 Макаров Денис Александро Тамбовская обл. КМС 16 1986 12:27:00 8654798
23 Логвинчук Евгений Алекса Санкт-Петербург МС 20 1992 12:29:00 8080908
24 Аборнев Александр Викторо Московская обл. КМС 24 1985 12:31:00 8269086